#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 413,91 -1,15 11-10-2007 517,67
KFMX 2078,60 -3,57 23-07-2007 4858,91
OMXCB 384,93 -1,09 11-10-2007 492,84
OMXC 359,66 -0,76 11-10-2007 504,82
Energi 55,11 -0,11 11-10-2007 299,54
Materialer 418,53 -0,53 08-08-2007 468,78
Industri 384,29 -1,57 11-10-2007 646,84
Forbrugsgode 108,25 0,20 23-05-2007 325,52
Konsumentvar 191,43 -0,80 11-10-2007 226,05
Sundhedspl. 831,46 0,75 21-06-2010 871,94
Finans 313,64 -1,42 19-02-2007 654,98
IT 306,34 -0,96 05-09-2000 791,67
Telekomm. 142,84 -0,06 21-03-2000 493,80
Forsyning 285,23 8,49 20-08-2007 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar

Se flere nyheder