#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 410,83 -4,23 11/10/07 517,67
KFMX 2070,35-11,82 23/07/07 4858,91
OMXCB 382,20 -3,81 11/10/07 492,84
OMXC 356,28 -4,14 11/10/07 504,82
Energi 55,23 0,01 11/10/07 299,54
Materialer 418,66 -0,40 08/08/07 468,78
Industri 378,34 -7,51 11/10/07 646,84
Forbrugsgoder 107,62 -0,43 23/05/07 325,52
Konsumentvare 189,97 -2,26 11/10/07 226,05
Sundhedspleje 829,50 -1,22 21/06/10 871,94
Finans 309,98 -5,07 19/02/07 654,98
IT 306,34 -0,96 05/09/00 791,67
Telekommunika 141,00 -1,84 21/03/00 493,80
Forsyning 281,28 4,54 20/08/07 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar

Se flere nyheder