#
OMXC20-selskaber
Kurs- Ændring
Navn Slutkurs ændring i pct.
A.P. Møller - Mærsk A 47.010 kr -1190 kr -2,47
A.P. Møller - Mærsk B 48.220 kr -1370 kr -2,76
Carlsberg B 507,00 kr -6,00 kr -1,17
Coloplast 594,00 kr -9,50 kr -1,57
D/S Norden 224,50 kr -4,50 kr -1,97
Danisco 434,90 kr -1,30 kr -0,30
Danske Bank 134,70 kr -4,30 kr -3,09
DSV 102,00 kr 3,30 kr 3,34
FLSmidth 407,30 kr -5,00 kr -1,21
Jyske Bank 199,40 kr 1,80 kr 0,91
Lundbeck 87,00 kr 0,25 kr 0,29
NKT 281,10 kr -4,40 kr -1,54
Nordea Bank 57,50 kr -0,30 kr -0,52
Novo Nordisk B 489,10 kr 1,70 kr 0,35
Novozymes 730,50 kr 4,00 kr 0,55
Sydbank 142,50 kr 1,00 kr 0,71
Topdanmark 707,00 kr -8,00 kr -1,12
Trygvesta 347,20 kr -4,80 kr -1,36
Vestas Wind Systems 278,00 kr -8,80 kr -3,07
William Demant Holding 419,00 kr-13,20 kr -3,05
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar

Se flere nyheder