Investorer - Makro Hall-of-fame
Nyhed
Velkommen til ProInvestors makrospil!
Vi udlodder en måneds Plus medlemskab hver måned til brugeren der har gættet mest korrekt. Samtidigt er der et års gratis Plus medlemskab på højkant til årets vinder. Game on!
Følgende måneds makrospil kørte fra mandag d. 4/2 2013 til søndag d. 3/3 2013
mar '12 | apr '12 | maj '12 | jun '12 | jul '12 | aug '12 | sep '12 | okt '12 | nov '12 | dec '12 | jan '13 | feb '13 | mar '13 | apr '13 | maj '13 | jun '13 | jul '13 | aug '13 | sep '13 | okt '13 | nov '13 | dec '13 | jan '14 | feb '14 | mar '14 | apr '14 | maj '14 | jun '14 | jul '14 | aug '14 | sep '14 | okt '14 | nov '14 | dec '14 | jan '15 | feb '15 | mar '15 | apr '15 | maj '15 | jun '15 | jul '15 | aug '15 | sep '15 | okt '15 | nov '15 | dec '15 | jan '16 | feb '16 | mar '16 | apr '16 | maj '16 | jun '16 | jul '16 | aug '16 | sep '16 | okt '16 | nov '16 | dec '16 | jan '17 | feb '17 | mar '17 | apr '17 | maj '17 | jun '17 | jul '17 | aug '17 | sep '17 | okt '17 | nov '17 | dec '17 | jan '18 | feb '18 | mar '18 | apr '18 | maj '18 | jun '18 | jul '18 | aug '18 | sep '18 | okt '18 | nov '18 | dec '18 | jan '19 | feb '19 | mar '19 | apr '19 | maj '19 | jun '19 | jul '19 | aug '19 | sep '19 | okt '19 | nov '19 | dec '19 | jan '20 | feb '20 | mar '20 | apr '20 | maj '20 | jun '20 | jul '20 | aug '20 | sep '20 | okt '20 | nov '20 | dec '20 | jan '21 | feb '21 | mar '21 | apr '21 | maj '21 | jun '21 | jul '21 | aug '21 | sep '21 | okt '21 | nov '21 | dec '21 | jan '22 | feb '22 | mar '22 | apr '22 | maj '22 | jun '22 | jul '22 | aug '22 | sep '22 | okt '22 | nov '22 | dec '22 | jan '23 | feb '23 | mar '23 | apr '23 | maj '23 | jun '23 | jul '23 | aug '23 | sep '23 | okt '23 | nov '23 | dec '23 | jan '24 | feb '24 | mar '24 | apr '24 | maj '24 | jun '24 | jul '24 | aug '24 | sep '24 | okt '24 | nov '24 | dec '24 | jan '25 | feb '25 | mar '25 | apr '25 | maj '25 | jun '25 | jul '25 | aug '25 | sep '25 | okt '25 | nov '25 | dec '25 | jan '26 | feb '26 | mar '26 | apr '26 | maj '26 | Total
| NR. | Brugernavn | Korrekte predictions | Sidste gæt |
|---|---|---|---|
| 1 | poulmorten | +57,14% (16 / 28) | Euro/USD |
| 2 | can | +57,14% (16 / 28) | Guld |
| 3 | thilemann | +57,14% (16 / 28) | Euro/USD |
| 4 | fusk | +57,14% (16 / 28) | Euro/USD |
| 5 | DeltaFlyer | +50,00% (14 / 28) | Euro/USD |
| 6 | bentmarcheret | +46,43% (13 / 28) | Euro/USD |
| 7 | manse | +46,43% (13 / 28) | Euro/USD |
| 8 | Kristensen | +39,29% (11 / 28) | Guld |
| 9 | SUS1 | +39,29% (11 / 28) | Euro/USD |
| 10 | pops | +39,29% (11 / 28) | S&P |
| 11 | sjmoller | +39,29% (11 / 28) | Euro/USD |
| 12 | Aspekulant | +35,71% (10 / 28) | Euro/USD |
| 13 | dalton1 | +25,00% (7 / 28) | Euro/USD |
| 14 | ReneHansen | +25,00% (7 / 28) | Olie |
| 15 | Alberto | +17,86% (5 / 28) | Euro/USD |
| 16 | Kingoman | +17,86% (5 / 28) | Euro/USD |
| 17 | stones | +17,86% (5 / 28) | S&P |
| 18 | jelled | +17,86% (5 / 28) | Euro/USD |
| 19 | lyykkee | +14,29% (4 / 28) | Euro/USD |
| 20 | ulabula | +14,29% (4 / 28) | Euro/USD |
| 21 | jhp | +14,29% (4 / 28) | Euro/USD |
| 22 | steenaudi | +14,29% (4 / 28) | Euro/USD |
| 23 | the_guru123 | +14,29% (4 / 28) | Euro/USD |
| 24 | toapalermo | +14,29% (4 / 28) | Euro/USD |
| 25 | Henriknvad | +14,29% (4 / 28) | Guld |
