Exiqon A/S - ændring af sektorinddeling
03-11-10 kl. 3/11 2010 14:20 | Burberry Group PLC 1.617 (-1,40%)
--------------------------------------------------------------------------------
| | København, 3. november 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Exiqon A/S - ændring af sektorinddeling
Exiqon A/S ændrer med virkning fra den 10. november 2010 sektorinddelingen, jf.
nedenfor:
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK0060077758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn: | Exiqon |
--------------------------------------------------------------------------------
| Short name: | EXQ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Orderbook ID | 40516 |
--------------------------------------------------------------------------------
Hidtidig sektorinddeling
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 | Health Care |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3520 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
--------------------------------------------------------------------------------
| 352010 | Biotechnology |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35201010 | Biotechnology |
--------------------------------------------------------------------------------
Ny sektorinddeling
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 | Health Care |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3520 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
--------------------------------------------------------------------------------
| 352030 | Life Sciences Tools & Services |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35203010 | Life Sciences Tools & Services |
--------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf. 33 93 33 66
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar