Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.

POPULÆRE INDLÆG
MEST LÆSTE
Seneste nyheder
Nasdaq US - market and stock news
|
Aktiedebat
TID | Artikel | Bruger |
---|---|---|
1 time siden | Jeg er i tvivl om jeg forstår hvad du skriver. | Milito |
1 time siden | Sorry krusjer, men skal man hente en dagsløn hver ... | oneofakind |
3 timer siden | 100 k pr handel? Hold da op. Det var da en af de m... | krusjer |
13 timer siden | "Den danska industrigrossisten $AOJ är vårt störst... | Aktie-Zlatan |
21/3 2025 19:22 | Aktuelt 221,462 nordiske Novo Nordisk investorer. ... | Pansen |
21/3 2025 16:52 | Algoritmer kan altid tvinge en kurs ned til et vis... | oneofakind |
21/3 2025 15:24 | Hvordan ved vi, at det er algoritmehandel og ikke ... | c3po |
21/3 2025 14:29 | Novo Nordisk: Kursfald drevet af computerstyrede s... | ProInvestorNEWS |
21/3 2025 14:12 | Novo Nordisk: Kursfald drevet af computerstyrede s... | ProInvestorNEWS |
21/3 2025 09:59 | Godt nok skræmmende og se algoritmerne pumpe kurse... | Aps invest |
21/3 2025 08:53 | Jeg er positiv af natur. Kommer til DK augut/septe... | StockBull |
21/3 2025 08:32 | Der er jo heller ikke Lidar på en benzin bil.Ja, e... | TOPspiller |
21/3 2025 08:17 | @StockBull Din entusiasme skinner igennem. Jeg syn... | c3po |
21/3 2025 07:59 | "1. Kameraer reducerer ikke risikoen mere end kame... | StockBull |
21/3 2025 06:52 | Novo/Carnegie: Sænker kursmål til 910 kr. men gent... | Aps invest |
21/3 2025 06:23 | Tesla trade-ins on pace for record high amid Musk ... | c3po |
21/3 2025 06:19 | "Hvis FSD reducerer denne risiko med en faktor på ... | c3po |
21/3 2025 06:06 | @StockBull "Hvad mange derimod påpeger, herunder v... | c3po |
21/3 2025 05:34 | Hvis alle biler i USA i 2020 havde været udstyret ... | StockBull |
Aktivitet
TID | Bruger | Aktivitet | |
---|---|---|---|
1 time siden | Milito | Skriver | Jeg er i tvivl om jeg forstår hvad du skriver. |
1 time siden | Milito | kan lide | 100 k pr handel? Hold da op. Det var da en af de m... |
1 time siden | oneofakind | kan lide | Aktien er blevet kaldt billig i flere år nu. Jeg h... |
1 time siden | oneofakind | Skriver | Sorry krusjer, men skal man hente en dagsløn hver ... |
3 timer siden | krusjer | Skriver | 100 k pr handel? Hold da op. Det var da en af de m... |
6 timer siden | pauly | kan lide | Aktuelt 221,462 nordiske Novo Nordisk investorer. ... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Algoritmer kan altid tvinge en kurs ned til et vis... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Novo Nordisk: Kursfald drevet af computerstyrede s... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Godt nok skræmmende og se algoritmerne pumpe kurse... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Novo/Carnegie: Sænker kursmål til 910 kr. men gent... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Jo,jo, nok lidt endnu, men bare vent på nyheder og... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Ligner et take off, Esset :) ..... Men mon ik... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Hvis du er til lidt risiko, så se på anavex, de st... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Life science-aktier under pres |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Aktuelt 221,462 nordiske Novo Nordisk investorer. ... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Hvordan ved vi, at det er algoritmehandel og ikke ... |
7 timer siden | Stroka | kan lide | Novo Nordisk: Kursfald drevet af computerstyrede s... |
9 timer siden | Methmann | kan lide | Aktuelt 221,462 nordiske Novo Nordisk investorer. ... |