Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.
POPULÆRE INDLÆG
MEST LÆSTE
Seneste nyheder
Aktiedebat
| TID | Artikel | Bruger |
|---|---|---|
| 8 minutter siden | @Hanibal Er det med henblik på en hurtig ISS-kurs-... | bb8 |
| 1 time siden | Jeg kan tilføje, at Marketscreener har også "... | doodha |
| 1 time siden | Har byttet Scandinavian Tobacco Group ud med ISS | Hanibal |
| 2 timer siden | Novo nærmer sig plus for året 26/6 17:04 En god ... | ProInvestorNEWS |
| 3 timer siden | Her i logaritmisk: (Og mens jeg postede den, blev ... | doodha |
| 3 timer siden | Jeg lavede forleden et bud på en mulig trendkanal ... | doodha |
| 4 timer siden | "Lidt livstegn" - jeg kan lide udtrykket - patient... | Hyst |
| 4 timer siden | Ups! Figuren er taget fra udsendelsen... | Cupcake |
| 5 timer siden | AL Sydbank ser fortsat aktieoptimisme trods gevins... | Helge Larsen/PI-redaktør |
| 7 timer siden | Anavex Lidt livstegn - Form 8-K vedr. generalforsa... | Tasso1 |
| 9 timer siden | Nøgle-supportniveauer (baseret på chart + aktuel a... | StockBull |
| 9 timer siden | Mere sandsynlige drivere for den seneste/nuværende... | StockBull |
| 11 timer siden | US-finanshus advarer mod boble-risiko i Nasdaq big... | Helge Larsen/PI-redaktør |
| 11 timer siden | US-finanshus advarer mod boble-risiko i Nasdaq big... | Helge Larsen/PI-redaktør |
| 11 timer siden | At Institutionals har øget deres andel kan vi vel ... | kontorchefen |
| 11 timer siden | Novo havde lille receptfald for Wegovy-tablet i si... | ProInvestorNEWS |
| 11 timer siden | Trader17 - ja vi må se hvad der er op og ned i det... | Tasso1 |
| 12 timer siden | Aktier: Fear and greed viser den brede nervøsitet | ProInvestorNEWS |
| 12 timer siden | Vestas vinder kæmpeordre i USA 26/6 06:34 Vestas... | ProInvestorNEWS |
Aktivitet
| TID | Bruger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 8 minutter siden | bb8 | Skriver | @Hanibal Er det med henblik på en hurtig ISS-kurs-... |
| 16 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Jeg kan tilføje, at Marketscreener har også "... |
| 16 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Her i logaritmisk: (Og mens jeg postede den, blev ... |
| 16 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Jeg lavede forleden et bud på en mulig trendkanal ... |
| 16 minutter siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Ørsted vinder årtier langt milliardopgør om elpris... |
| 1 time siden | doodha | Skriver | Jeg kan tilføje, at Marketscreener har også "... |
| 1 time siden | Hanibal | Skriver | Har byttet Scandinavian Tobacco Group ud med ISS |
| 2 timer siden | bb8 | kan lide | Novo nærmer sig plus for året 26/6 17:04 En god ... |
| 2 timer siden | ProInvestorNEWS | Skriver | Novo nærmer sig plus for året 26/6 17:04 En god ... |
| 3 timer siden | doodha | Skriver | Her i logaritmisk: (Og mens jeg postede den, blev ... |
| 3 timer siden | doodha | Skriver | Jeg lavede forleden et bud på en mulig trendkanal ... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | "Lidt livstegn" - jeg kan lide udtrykket - patient... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | Anavex deltager på CTAD november 2026. Vores gode... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | Jeg synes jeg kan læse lidt rundt omkring at Anave... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | Trader17, Blarcamesine blev som bekendt ikke godke... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | Anavex bekendtgjorde i januar 2026, at de med Blar... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | Tasso... Det her er hvad Sandra Todd på FB gruppen... |
| 4 timer siden | Søren | kan lide | Trader17.. Det var nyt for mig, men med mine tidl... |

