Debat
Velkommen til en saglig, levende og venlig aktiedebat, chat, analyser og finansnyheder på ProInvestor.com samt i vore 32 Facebookgrupper og på Twitter.
POPULÆRE INDLÆG
MEST LÆSTE
Space X IPO
6/6 2026 18:40, Medic 5 

Lilly trippel-agonist -28%
21/5 2026 21:30, bb8 3 

Seneste nyheder
Aktiedebat
| TID | Artikel | Bruger |
|---|---|---|
| 3 timer siden | SpaceX får rygklap fra de første børshuse 12/6 14... | ProInvestorNEWS |
| 7 timer siden | Nå jeg fik ingen p.g.a mit bud på 140 var for lavt... | StockBull |
| 11 timer siden | Det er godt nok voldsomt. De solgte 555Mio aktier ... | bikube |
| 12 timer siden | Så enig... der er nogen der ikke vil kende sandhed... | koden |
| 13 timer siden | Jeg ville have drukket gravøl efter Adobe-kursfald... | bb8 |
| 16 timer siden | Fra Asireis investor præsentation i dag. 2,1 mill... | Søren |
| 19 timer siden | Nordea har haft en Hold-anbefaling siden 24. febru... | Stockwatch1 |
| 19 timer siden | Ja måske... Du skal i alt fald have tak for, at d... | doodha |
| 20 timer siden | Adobe CFO exit fans strategy worries despite outlo... | bb8 |
| 22 timer siden | Sjovt nok er LUFTHAVNENE i USA ikke børsnoterede, ... | Bullish |
| 12/6 2026 06:59 | Freetrailer. Kan nu købes til samme kurs som i 202... | Finansen |
| 12/6 2026 06:08 | SpaceX - Bliver aktien sendt ud i rummet? | ProInvestorNEWS |
| 12/6 2026 05:37 | Kommer Rockwool øverst efter olieprisfald? | ProInvestorNEWS |
| 12/6 2026 05:32 | SpaceX kan eksplodere i handlen fredag 12/6 07:14... | ProInvestorNEWS |
| 12/6 2026 04:54 | SpaceX når i mål med børsnotering og rejser 75 mia... | ProInvestorNEWS |
| 12/6 2026 02:52 | Tror Trumps retorik er meget nøje planlagt og pass... | StockBull |
| 11/6 2026 21:52 | Tak for ingenting Marvell :-) Marvell Announ... | bb8 |
| 11/6 2026 20:44 | Adobe Reports Record Q2 Results | bb8 |
| 11/6 2026 19:13 | Interessant fra messenger gruppen: So I got curio... | Milito |
Aktivitet
| TID | Bruger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 20 minutter siden | [email protected] | har oprettet sin profil | Velkommen til ProInvestor, mødestedet for private investorer |
| 2 timer siden | Stroka | kan lide | Link til PDF med Q&A med Steensberg: https://proin... |
| 2 timer siden | Stroka | kan lide | Novo får godkendt sin Wegovy-pille i Storbritannie... |
| 2 timer siden | Stroka | kan lide | Analytikerne kan mene, hvad de vil. Tiden er den b... |
| 2 timer siden | Stroka | kan lide | Jeg er helt enig Eliot. |
| 2 timer siden | Stroka | kan lide | Så enig... der er nogen der ikke vil kende sandhed... |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Så enig... der er nogen der ikke vil kende sandhed... |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Jeg ville have drukket gravøl efter Adobe-kursfald... |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Adobe CFO exit fans strategy worries despite outlo... |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Tak for ingenting Marvell :-) Marvell Announ... |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | kan lide | Adobe Reports Record Q2 Results |
| 3 timer siden | ProInvestorNEWS | Skriver | SpaceX får rygklap fra de første børshuse 12/6 14... |
| 3 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Så enig... der er nogen der ikke vil kende sandhed... |
| 3 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Jeg ville have drukket gravøl efter Adobe-kursfald... |
| 3 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Adobe CFO exit fans strategy worries despite outlo... |
| 3 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Kommer Rockwool øverst efter olieprisfald? |
| 3 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | Det er godt nok voldsomt. De solgte 555Mio aktier ... |
| 3 timer siden | Helge Larsen/PI-redaktør | kan lide | SpaceX - Bliver aktien sendt ud i rummet? |
