Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Holland | TRYG.CO | 2012-09-12 | 152.90 | 376.60 | -59.4% | |
| BUY | kk1505 | WDH.CO | 2012-09-12 | 183.10 | 513.50 | -64.34% | |
| BUY | kk1505 | VWS.CO | 2012-09-12 | 572.50 | 40.13 | +1326.61% | |
| BUY | kk1505 | TDC.CO | 2012-09-12 | 37.35 | 41.46 | -9.91% | |
| BUY | kk1505 | NOVO B.CO | 2012-09-12 | 318.80 | 907.50 | -64.87% | |
| BUY | kk1505 | FLS.CO | 2012-09-12 | 438.00 | 344.10 | +27.29% | |
| BUY | kk1505 | SYDB.CO | 2012-09-12 | 252.00 | 105.40 | +139.09% | |
| BUY | Sahin | TDC.CO | 2012-09-12 | 37.35 | 41.25 | -9.45% | |
| BUY | Benny1993 | ORCL | 2012-09-12 | 40.82 | 32.31 | +26.34% | |
| BUY | Walther93 | MAERSK B.CO | 2012-09-12 | 12,280.00 | 0.00 | ||
| BUY | Nait | VWS.CO | 2012-09-12 | 572.50 | 41.99 | +1263.42% | |
| SELL | $Dal$ | AAPL | 2012-09-11 | 90.91 | 661.01 | -86.25% | |
| BUY | lassebon | GN.CO | 2012-09-11 | 211.10 | 83.10 | +154.03% | |
| SELL | Pengekage | AAPL | 2012-09-11 | 90.91 | 663.75 | -86.3% | |
| SELL | LarsAllan | AAB.CO | 2012-09-11 | 196.00 | 1.45 | +13417.24% | |
| BUY | nikolaj2112 | CARL B.CO | 2012-09-11 | 730.50 | 523.50 | +39.54% | |
| BUY | JacobFL | CSCO | 2012-09-11 | 24.83 | 19.17 | +29.53% | |
| SELL | Degnen | MAERSK B.CO | 2012-09-11 | 12,280.00 | 39,560.00 | -68.96% | |
| SELL | Degnen | PNDORA.CO | 2012-09-11 | 600.50 | 84.95 | +606.89% | |
| SELL | Windstyrke | NOVO B.CO | 2012-09-11 | 318.80 | 0.00 | ||
| BUY | Okonomen | HLDX.ST | 2012-09-11 | 81.50 | 34.90 | +133.52% | |
| BUY | knaje42 | MS | 2012-09-11 | 32.29 | 16.57 | +94.87% | |
| SELL | knaje42 | TDC.CO | 2012-09-11 | 37.35 | 40.85 | -8.57% | |
| BUY | strider | GN.CO | 2012-09-11 | 211.10 | 82.90 | +154.64% | |
| BUY | Sahin | GN.CO | 2012-09-11 | 211.10 | 82.90 | +154.64% | |
| BUY | Zach0112 | VWS.CO | 2012-09-11 | 572.50 | 44.89 | +1175.34% | |
| BUY | JacobFL | NKT.CO | 2012-09-11 | 274.80 | 206.50 | +33.08% | |
| BUY | Sahin | TIBB | 2012-09-11 | 14.05 | 13.20 | +6.44% | |
| BUY | JannikHjorth | AAPL | 2012-09-11 | 90.91 | 661.20 | -86.25% | |
| BUY | frederik1131 | GOOG | 2012-09-11 | 556.36 | 700.09 | -20.53% | |
| BUY | Dolken | CARL B.CO | 2012-09-11 | 730.50 | 526.00 | +38.88% | |
| BUY | Dolken | LUN.CO | 2012-09-11 | 371.10 | 105.70 | +251.09% | |
| BUY | Dolken | NOVO B.CO | 2012-09-11 | 318.80 | 931.50 | -65.78% | |
| SELL | Møller-Inves | VWS.CO | 2012-09-11 | 572.50 | 44.89 | +1175.34% | |
| SELL | Møller-Inves | PNDORA.CO | 2012-09-11 | 600.50 | 85.65 | +601.11% | |
| BUY | mcguilty | TOP.CO | 2012-09-11 | 263.40 | 1,137.00 | -76.83% | |
| BUY | JacobFL | LUN.CO | 2012-09-11 | 371.10 | 105.70 | +251.09% | |
| SELL | Noerfelt | MAERSK B.CO | 2012-09-11 | 12,280.00 | 39,720.00 | -69.08% | |
| SELL | Zach0112 | CARL B.CO | 2012-09-11 | 730.50 | 528.00 | +38.35% | |
| SELL | o1mj | ERIC | 2012-09-11 | 12.31 | 9.07 | +35.8% | |
| SELL | Zach0112 | DANSKE.CO | 2012-09-11 | 242.50 | 106.40 | +127.91% | |
| SELL | mudi001 | AAPL | 2012-09-10 | 90.91 | 661.20 | -86.25% | |
| BUY | Degnen | NOVO B.CO | 2012-09-10 | 318.80 | 923.00 | -65.46% | |
| BUY | Melay | AAPL | 2012-09-10 | 90.91 | 666.15 | -86.35% | |
| BUY | Mavnuz94 | AAPL | 2012-09-10 | 90.91 | 666.95 | -86.37% | |
| SELL | jacz | MS | 2012-09-10 | 32.29 | 16.72 | +93.12% | |
| BUY | Nimholm | NOVO B.CO | 2012-09-10 | 318.80 | 923.00 | -65.46% | |
| BUY | thorholger | VWS.CO | 2012-09-10 | 572.50 | 46.79 | +1123.55% | |
| SELL | Chilli | COLO B.CO | 2012-09-10 | 584.50 | 1,177.00 | -50.34% | |
| BUY | ysrock | AAPL | 2012-09-10 | 90.91 | 675.35 | -86.54% | |
