Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | DeltaFlyer | INTC | 2013-01-31 | 30.20 | 21.12 | +43.03% | |
| BUY | asbj0244 | VWS.CO | 2013-01-31 | 572.50 | 33.75 | +1596.3% | |
| BUY | asbj0244 | TOP.CO | 2013-01-31 | 263.40 | 1,206.00 | -78.16% | |
| BUY | Brbo | MAERSK A.CO | 2013-01-31 | 11,870.00 | 42,000.00 | -71.74% | |
| BUY | Daffy | NOK1V.HE | 2013-01-31 | 2.97 | 2.88 | +3.05% | |
| SELL | Alessandro | KNEBV.HE | 2013-01-31 | 62.35 | 61.60 | +1.22% | |
| BUY | Alessandro | ORNBV.HE | 2013-01-31 | 17.50 | 20.67 | -15.34% | |
| BUY | Waziel | VWS.CO | 2013-01-31 | 572.50 | 34.30 | +1569.1% | |
| BUY | Emma Kruse | NDA DKK.CO | 2013-01-31 | 77.10 | 59.30 | +30.02% | |
| BUY | Lotte | NOVO B.CO | 2013-01-31 | 318.80 | 1,024.00 | -68.87% | |
| BUY | viwilfred | SMART.CO | 2013-01-31 | 1.40 | 2.90 | -51.72% | |
| BUY | Merkur | DNORD.CO | 2013-01-31 | 132.90 | 172.60 | -23% | |
| BUY | mostafa1996 | ZEAL.CO | 2013-01-31 | 117.50 | 96.00 | +22.4% | |
| BUY | kcinvest | CARL B.CO | 2013-01-31 | 730.50 | 594.00 | +22.98% | |
| SELL | olewedel | COLO B.CO | 2013-01-31 | 584.50 | 281.30 | +107.79% | |
| BUY | mengelhardtj | BBRY | 2013-01-30 | 9.81 | 14.61 | -32.85% | |
| BUY | mengelhardtj | DANSKE.CO | 2013-01-30 | 242.50 | 107.00 | +126.64% | |
| BUY | mengelhardtj | PNDORA.CO | 2013-01-30 | 600.50 | 131.50 | +356.65% | |
| BUY | mengelhardtj | NES1V.HE | 2013-01-30 | 14.10 | 11.89 | +18.59% | |
| BUY | manse | DE | 2013-01-30 | 92.04 | 94.98 | -3.1% | |
| BUY | SuperSchjødt | CARL B.CO | 2013-01-30 | 730.50 | 591.00 | +23.6% | |
| BUY | SuperSchjødt | CARL B.CO | 2013-01-30 | 730.50 | 591.00 | +23.6% | |
| BUY | SuperSchjødt | DANSKE.CO | 2013-01-30 | 242.50 | 106.60 | +127.49% | |
| SELL | brinker | VWS.CO | 2013-01-30 | 572.50 | 37.00 | +1447.3% | |
| BUY | Casper95 | INVE B.ST | 2013-01-30 | 252.70 | 180.60 | +39.92% | |
| BUY | brinker | PNDORA.CO | 2013-01-30 | 600.50 | 129.80 | +362.63% | |
| SELL | brinker | MAERSK A.CO | 2013-01-30 | 11,870.00 | 42,960.00 | -72.37% | |
| BUY | Casper95 | HM B.ST | 2013-01-30 | 289.00 | 228.80 | +26.31% | |
| BUY | kruse111 | SCV B.ST | 2013-01-30 | 198.00 | 135.90 | +45.7% | |
| BUY | Casperh2305 | LUPE.ST | 2013-01-30 | 130.80 | 165.50 | -20.97% | |
| SELL | AndreasC | SHB B.ST | 2013-01-30 | 317.00 | 248.00 | +27.82% | |
| BUY | Hokiko | SWED A.ST | 2013-01-30 | 178.50 | 146.10 | +22.18% | |
| BUY | dalton1 | NZYM B.CO | 2013-01-30 | 357.00 | 179.30 | +99.11% | |
| BUY | Casper95 | TOP.CO | 2013-01-30 | 263.40 | 1,206.00 | -78.16% | |
| SELL | MikeRulffs | VWS.CO | 2013-01-30 | 572.50 | 37.24 | +1437.33% | |
| BUY | MikeRulffs | TRYG.CO | 2013-01-30 | 152.90 | 427.80 | -64.26% | |
| BUY | MikeRulffs | NOK1V.HE | 2013-01-30 | 2.97 | 3.13 | -5.17% | |
| BUY | MikeRulffs | GJFO.ST | 2013-01-30 | 111.40 | 85.30 | +30.6% | |
| BUY | MikeRulffs | LUN.CO | 2013-01-30 | 371.10 | 87.30 | +325.09% | |
| BUY | MikeRulffs | FUM1V.HE | 2013-01-30 | 15.20 | 13.53 | +12.34% | |
| BUY | Astridmaribo | NDA DKK.CO | 2013-01-30 | 77.10 | 58.80 | +31.12% | |
| BUY | Casper95 | SDRLO.ST | 2013-01-30 | 258.30 | 216.50 | +19.31% | |
| BUY | Casper95 | CARL B.CO | 2013-01-30 | 730.50 | 594.50 | +22.88% | |
| BUY | Casper95 | LUN.CO | 2013-01-30 | 371.10 | 87.05 | +326.31% | |
| BUY | Casperh2305 | AXP | 2013-01-29 | 95.54 | 59.54 | +60.46% | |
| BUY | Casperh2305 | CSCO | 2013-01-29 | 24.83 | 20.80 | +19.38% | |
| SELL | Casperh2305 | SHB B.ST | 2013-01-29 | 317.00 | 240.00 | +32.08% | |
| SELL | Casperh2305 | WDH.CO | 2013-01-29 | 183.10 | 484.30 | -62.19% | |
| SELL | Casperh2305 | VWS.CO | 2013-01-29 | 572.50 | 37.51 | +1426.26% | |
| SELL | Casperh2305 | MSFT | 2013-01-29 | 41.68 | 28.06 | +48.57% | |
