Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | polinazss | FRX | 2013-01-15 | 96.87 | 37.45 | +158.66% | |
| BUY | Noerfelt | VWS.CO | 2013-01-15 | 572.50 | 38.23 | +1397.52% | |
| BUY | themagnet | CGCBV.HE | 2013-01-15 | 25.68 | 21.14 | +21.48% | |
| SELL | jvl1987 | GETI B.ST | 2013-01-15 | 172.30 | 199.20 | -13.5% | |
| SELL | Rasmuspaj | COST | 2013-01-15 | 115.36 | 100.37 | +14.93% | |
| BUY | themagnet | VWS.CO | 2013-01-15 | 572.50 | 38.20 | +1398.69% | |
| SELL | mpedersen | SPFA.CO | 2013-01-15 | 173.50 | 196.00 | -11.48% | |
| SELL | mpedersen | NORTHM.CO | 2013-01-15 | 38.80 | 17.60 | +120.45% | |
| BUY | Casper95 | NOVO B.CO | 2013-01-15 | 318.80 | 975.50 | -67.32% | |
| SELL | AndersK | LUN.CO | 2013-01-15 | 371.10 | 89.20 | +316.03% | |
| BUY | donfuns | VWS.CO | 2013-01-15 | 572.50 | 38.90 | +1371.72% | |
| BUY | donfuns | PNDORA.CO | 2013-01-15 | 600.50 | 139.20 | +331.39% | |
| BUY | donfuns | LUN.CO | 2013-01-15 | 371.10 | 89.35 | +315.33% | |
| BUY | donfuns | ORKO.ST | 2013-01-15 | 46.82 | 48.74 | -3.94% | |
| BUY | Stisen94 | NDA DKK.CO | 2013-01-15 | 77.10 | 56.50 | +36.46% | |
| BUY | Stisen94 | DSV.CO | 2013-01-15 | 495.60 | 142.80 | +247.06% | |
| BUY | kapesape | CARL B.CO | 2013-01-15 | 730.50 | 560.50 | +30.33% | |
| BUY | Sorteaktie | VWS.CO | 2013-01-15 | 572.50 | 39.00 | +1367.95% | |
| BUY | dalton1 | CSCO | 2013-01-15 | 24.83 | 20.98 | +18.35% | |
| BUY | dalton1 | NRE1V.HE | 2013-01-15 | 35.49 | 31.31 | +13.35% | |
| SELL | Benja | NORTHM.CO | 2013-01-15 | 38.80 | 17.30 | +124.28% | |
| BUY | emilovic | NOVO B.CO | 2013-01-14 | 318.80 | 968.50 | -67.08% | |
| BUY | kdalgas | AMZN | 2013-01-14 | 324.20 | 271.97 | +19.2% | |
| BUY | kdalgas | TELO.ST | 2013-01-14 | 139.90 | 118.90 | +17.66% | |
| BUY | kdalgas | LUPE.ST | 2013-01-14 | 130.80 | 158.10 | -17.27% | |
| BUY | kdalgas | AXP | 2013-01-14 | 95.54 | 61.16 | +56.21% | |
| BUY | DeltaFlyer | MS | 2013-01-14 | 32.29 | 19.98 | +61.61% | |
| BUY | DeltaFlyer | GOOG | 2013-01-14 | 556.36 | 728.59 | -23.64% | |
| BUY | DeltaFlyer | BAC | 2013-01-14 | 15.45 | 11.46 | +34.88% | |
| BUY | DeltaFlyer | AAPL | 2013-01-14 | 90.91 | 502.67 | -81.91% | |
| BUY | Spillet.dk | PNDORA.CO | 2013-01-14 | 600.50 | 139.40 | +330.77% | |
| SELL | guden2000 | VWS.CO | 2013-01-14 | 572.50 | 39.03 | +1366.82% | |
| BUY | donfuns | NUNA.CO | 2013-01-14 | 1.45 | 219.00 | -99.34% | |
| BUY | Hoff12 | VWS.CO | 2013-01-14 | 572.50 | 39.01 | +1367.57% | |
| BUY | kollapse | INTC | 2013-01-14 | 30.20 | 21.99 | +37.34% | |
| BUY | RasmusAktie | NDA DKK.CO | 2013-01-14 | 77.10 | 57.55 | +33.97% | |
| SELL | mean_dude | G5EN.ST | 2013-01-14 | 33.80 | 33.50 | +0.9% | |
| BUY | dalton1 | TDC.CO | 2013-01-14 | 37.35 | 41.99 | -11.05% | |
| BUY | dalton1 | CGCBV.HE | 2013-01-14 | 25.68 | 20.72 | +23.94% | |
| BUY | dalton1 | NOK1V.HE | 2013-01-14 | 2.97 | 3.49 | -14.95% | |
| BUY | Tissemis | VWS.CO | 2013-01-14 | 572.50 | 39.36 | +1354.52% | |
| BUY | Tissemis | SMART.CO | 2013-01-14 | 1.40 | 2.90 | -51.72% | |
| SELL | Tissemis | NZYM B.CO | 2013-01-14 | 357.00 | 158.00 | +125.95% | |
| BUY | Octomore | NOVO B.CO | 2013-01-14 | 318.80 | 972.00 | -67.2% | |
| BUY | Jogge | NZYM B.CO | 2013-01-14 | 357.00 | 158.70 | +124.95% | |
| BUY | manse | FB | 2013-01-14 | 64.50 | 31.72 | +103.34% | |
| BUY | Jacob-S | VWS.CO | 2013-01-13 | 572.50 | 41.73 | +1271.91% | |
| SELL | SimonNielsen | VWS.CO | 2013-01-13 | 572.50 | 41.73 | +1271.91% | |
| BUY | hotdog22 | FLS.CO | 2013-01-13 | 438.00 | 346.90 | +26.26% | |
| BUY | JHede | FLS.CO | 2013-01-12 | 438.00 | 346.90 | +26.26% | |
