Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | sødfyr18 | MAERSK A.CO | 2012-11-29 | 11,870.00 | 37,720.00 | -68.53% | |
| BUY | Mainter | NUNA.CO | 2012-11-28 | 1.45 | 150.00 | -99.03% | |
| BUY | Mainter | MAERSK B.CO | 2012-11-28 | 12,280.00 | 39,980.00 | -69.28% | |
| BUY | PhilipMK | MSFT | 2012-11-28 | 41.68 | 27.20 | +53.24% | |
| SELL | Jacob M. | GOOG | 2012-11-28 | 556.36 | 677.37 | -17.86% | |
| BUY | sødfyr18 | INTC | 2012-11-28 | 30.20 | 20.05 | +50.62% | |
| BUY | Jacob M. | CARL B.CO | 2012-11-28 | 730.50 | 549.00 | +33.06% | |
| BUY | Jacob M. | NZYM B.CO | 2012-11-28 | 357.00 | 156.30 | +128.41% | |
| BUY | Holmberg | NOVO B.CO | 2012-11-28 | 318.80 | 915.50 | -65.18% | |
| BUY | Noerfelt | HM B.ST | 2012-11-28 | 289.00 | 214.50 | +34.73% | |
| BUY | RikkeRNN | MSFT | 2012-11-28 | 41.68 | 27.09 | +53.89% | |
| BUY | RikkeRNN | EBAY | 2012-11-28 | 49.34 | 51.26 | -3.75% | |
| BUY | RikkeRNN | AMZN | 2012-11-28 | 324.20 | 244.59 | +32.55% | |
| BUY | Honningbien | BIDU | 2012-11-28 | 174.50 | 94.39 | +84.87% | |
| BUY | Honningbien | AAPL | 2012-11-28 | 90.91 | 577.05 | -84.25% | |
| BUY | Kris2501 | TOP.CO | 2012-11-28 | 263.40 | 1,192.00 | -77.9% | |
| BUY | Thrane | SWMA.ST | 2012-11-28 | 230.40 | 230.30 | +0.04% | |
| BUY | srenmc | VWS.CO | 2012-11-28 | 572.50 | 26.75 | +2040.19% | |
| BUY | Selmers C20 | YHOO | 2012-11-28 | 34.05 | 18.93 | +79.92% | |
| SELL | FAMO | TDC.CO | 2012-11-28 | 37.35 | 37.69 | -0.9% | |
| BUY | FAMO | NOVO B.CO | 2012-11-28 | 318.80 | 914.00 | -65.12% | |
| SELL | $DRUGMONEY$ | MAERSK B.CO | 2012-11-28 | 12,280.00 | 40,120.00 | -69.39% | |
| SELL | $DRUGMONEY$ | GN.CO | 2012-11-28 | 211.10 | 81.90 | +157.75% | |
| SELL | $DRUGMONEY$ | GOOG | 2012-11-28 | 556.36 | 671.04 | -17.09% | |
| SELL | $DRUGMONEY$ | INTC | 2012-11-28 | 30.20 | 19.95 | +51.38% | |
| SELL | $DRUGMONEY$ | PNDORA.CO | 2012-11-28 | 600.50 | 118.30 | +407.61% | |
| SELL | $DRUGMONEY$ | VWS.CO | 2012-11-28 | 572.50 | 27.04 | +2017.23% | |
| BUY | Marctoft | TDC.CO | 2012-11-28 | 37.35 | 37.68 | -0.88% | |
| BUY | Kina | VWS.CO | 2012-11-28 | 572.50 | 27.04 | +2017.23% | |
| BUY | KomSåVestas | VWS.CO | 2012-11-28 | 572.50 | 27.01 | +2019.59% | |
| BUY | Borger | VWS.CO | 2012-11-28 | 572.50 | 26.98 | +2021.94% | |
| BUY | Mohamad | FLS.CO | 2012-11-28 | 438.00 | 319.70 | +37% | |
| BUY | Nisted | VWS.CO | 2012-11-28 | 572.50 | 26.90 | +2028.25% | |
| BUY | Nis | MHGO.ST | 2012-11-28 | 7.30 | 4.81 | +51.73% | |
| BUY | Nis | SWMA.ST | 2012-11-28 | 230.40 | 231.00 | -0.26% | |
| BUY | srenmc | COLO B.CO | 2012-11-28 | 584.50 | 1,351.00 | -56.74% | |
| BUY | Frede84 | LUPE.ST | 2012-11-28 | 130.80 | 154.80 | -15.5% | |
| BUY | Frede84 | TDC.CO | 2012-11-28 | 37.35 | 37.61 | -0.69% | |
| BUY | PS Ramsløv | SWMA.ST | 2012-11-28 | 230.40 | 231.70 | -0.56% | |
| BUY | Mateus | UNS | 2012-11-28 | 60.33 | 41.33 | +45.97% | |
| BUY | p2p345 | ARKIL B.CO | 2012-11-28 | 1,373.00 | 396.00 | +246.72% | |
| BUY | Pjaevs | NZYM B.CO | 2012-11-28 | 357.00 | 155.90 | +128.99% | |
| BUY | Martinkappel | TDC.CO | 2012-11-28 | 37.35 | 37.61 | -0.69% | |
| BUY | Hokiko | FLS.CO | 2012-11-28 | 438.00 | 321.70 | +36.15% | |
| BUY | Hokiko | TOP.CO | 2012-11-28 | 263.40 | 1,197.00 | -77.99% | |
| BUY | totorben | VWS.CO | 2012-11-27 | 572.50 | 27.85 | +1955.66% | |
| BUY | Karl Smart! | DANSKE.CO | 2012-11-27 | 242.50 | 94.30 | +157.16% | |
| SELL | Lotte | FB | 2012-11-27 | 64.50 | 26.16 | +146.56% | |
| BUY | Jostes | TLSN.ST | 2012-11-27 | 49.07 | 44.42 | +10.47% | |
| BUY | Jostes | DANSKE.CO | 2012-11-27 | 242.50 | 94.30 | +157.16% | |
