Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Ibra0434 | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 58.35 | +929.13% | |
| SELL | MadsByskov | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 382.80 | +90.83% | |
| SELL | MadsByskov | DSV.CO | 2011-11-22 | 495.60 | 103.50 | +378.84% | |
| SELL | MadsByskov | NOVO B.CO | 2011-11-22 | 318.80 | 608.00 | -47.57% | |
| SELL | MadsByskov | DNORD.CO | 2011-11-22 | 132.90 | 143.50 | -7.39% | |
| SELL | MadsByskov | TRYG.CO | 2011-11-22 | 152.90 | 308.10 | -50.37% | |
| SELL | MadsByskov | NZYM B.CO | 2011-11-22 | 357.00 | 810.50 | -55.95% | |
| SELL | MadsByskov | TOP.CO | 2011-11-22 | 263.40 | 899.50 | -70.72% | |
| BUY | J.Hagedorn | NKT.CO | 2011-11-22 | 274.80 | 174.40 | +57.57% | |
| SELL | joni | DNORD.CO | 2011-11-22 | 132.90 | 143.60 | -7.45% | |
| SELL | joni | TRYG.CO | 2011-11-22 | 152.90 | 308.20 | -50.39% | |
| SELL | kasperaj | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 76.55 | +216.79% | |
| SELL | BjørnPInvest | MAERSK B.CO | 2011-11-22 | 12,280.00 | 34,280.00 | -64.18% | |
| BUY | Ralle | MAERSK B.CO | 2011-11-22 | 12,280.00 | 34,260.00 | -64.16% | |
| BUY | Ralle | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 76.50 | +216.99% | |
| BUY | Ralle | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 58.55 | +925.62% | |
| BUY | Ralle | CHR.CO | 2011-11-22 | 561.00 | 115.80 | +384.46% | |
| BUY | pops | LUN.CO | 2011-11-22 | 371.10 | 108.60 | +241.71% | |
| BUY | dshharris | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 77.00 | +214.94% | |
| BUY | repsakasper | FLS.CO | 2011-11-22 | 438.00 | 326.50 | +34.15% | |
| BUY | Risager007 | VWS.CO | 2011-11-22 | 572.50 | 73.30 | +681.04% | |
| BUY | pops | FLS.CO | 2011-11-22 | 438.00 | 325.10 | +34.73% | |
| BUY | henriksn | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 56.30 | +966.61% | |
| SELL | Risager007 | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 56.30 | +966.61% | |
| BUY | JH Deficit | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 77.05 | +214.73% | |
| BUY | William | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 383.40 | +90.53% | |
| BUY | BeKristensen | FLS.CO | 2011-11-22 | 438.00 | 324.90 | +34.81% | |
| SELL | yannickj | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 57.15 | +950.74% | |
| BUY | TeamEasyOn | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 76.50 | +216.99% | |
| BUY | heinig | COLO B.CO | 2011-11-22 | 584.50 | 823.00 | -28.98% | |
| BUY | CNS | LUN.CO | 2011-11-22 | 371.10 | 108.80 | +241.08% | |
| BUY | geveto | LUN.CO | 2011-11-22 | 371.10 | 108.80 | +241.08% | |
| BUY | geveto | FLS.CO | 2011-11-22 | 438.00 | 323.90 | +35.23% | |
| BUY | geveto | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 57.40 | +946.17% | |
| BUY | geveto | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 76.50 | +216.99% | |
| BUY | NDTNielsen | FLS.CO | 2011-11-22 | 438.00 | 322.90 | +35.65% | |
| BUY | HJ-Invest | TOP.CO | 2011-11-22 | 263.40 | 896.00 | -70.6% | |
| SELL | MaxProfit | LUN.CO | 2011-11-22 | 371.10 | 109.00 | +240.46% | |
| BUY | Mr Bang | VWS.CO | 2011-11-22 | 572.50 | 73.25 | +681.57% | |
| BUY | BeKristensen | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 77.30 | +213.71% | |
| SELL | martin2296 | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 57.50 | +944.35% | |
| BUY | CNS | TOP.CO | 2011-11-22 | 263.40 | 898.00 | -70.67% | |
| BUY | CNS | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 382.00 | +91.23% | |
| BUY | CNS | DNORD.CO | 2011-11-22 | 132.90 | 143.80 | -7.58% | |
| BUY | CNS | MAERSK B.CO | 2011-11-22 | 12,280.00 | 34,420.00 | -64.32% | |
| SELL | janwurtz | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 57.50 | +944.35% | |
| BUY | HJ-Invest | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 382.60 | +90.93% | |
| BUY | HJ-Invest | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 77.15 | +214.32% | |
| BUY | Dyring | NKT.CO | 2011-11-22 | 274.80 | 174.00 | +57.93% | |
| SELL | Mikaelkm | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 382.40 | +91.03% | |
