Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | GogZone | NOVO B.CO | 2011-11-18 | 318.80 | 619.00 | -48.5% | |
| BUY | GogZone | MAERSK B.CO | 2011-11-18 | 12,280.00 | 35,180.00 | -65.09% | |
| SELL | zarp | PNDORA.CO | 2011-11-18 | 600.50 | 48.65 | +1134.33% | |
| BUY | Holst23 | MAERSK B.CO | 2011-11-18 | 12,280.00 | 35,180.00 | -65.09% | |
| BUY | M. Jakobsen | NOVO B.CO | 2011-11-18 | 318.80 | 619.50 | -48.54% | |
| SELL | M. Jakobsen | FLS.CO | 2011-11-18 | 438.00 | 340.00 | +28.82% | |
| BUY | kmen | NZYM B.CO | 2011-11-18 | 357.00 | 819.00 | -56.41% | |
| BUY | Ibra0434 | CHR.CO | 2011-11-18 | 561.00 | 116.40 | +381.96% | |
| BUY | Ibra0434 | CARL B.CO | 2011-11-18 | 730.50 | 398.00 | +83.54% | |
| BUY | Ibra0434 | TRYG.CO | 2011-11-18 | 152.90 | 309.70 | -50.63% | |
| BUY | Ralle | CARL B.CO | 2011-11-18 | 730.50 | 398.00 | +83.54% | |
| BUY | BMANN | NKT.CO | 2011-11-18 | 274.80 | 180.10 | +52.58% | |
| BUY | mads10 | CARL B.CO | 2011-11-18 | 730.50 | 398.00 | +83.54% | |
| SELL | The_Uti | FLS.CO | 2011-11-18 | 438.00 | 344.00 | +27.33% | |
| SELL | The_Uti | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 72.65 | +688.02% | |
| SELL | The_Uti | COLO B.CO | 2011-11-18 | 584.50 | 841.50 | -30.54% | |
| SELL | Trader12 | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 72.65 | +688.02% | |
| SELL | Trader12 | LUN.CO | 2011-11-18 | 371.10 | 111.80 | +231.93% | |
| BUY | BusinessB | NOVO B.CO | 2011-11-18 | 318.80 | 619.50 | -48.54% | |
| BUY | Theapes | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 72.70 | +687.48% | |
| BUY | jonpaulson | DANSKE.CO | 2011-11-18 | 242.50 | 70.85 | +242.27% | |
| BUY | connie94 | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 72.55 | +689.11% | |
| SELL | LyngMan | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 72.30 | +691.84% | |
| BUY | Kushtrim | DANSKE.CO | 2011-11-18 | 242.50 | 70.60 | +243.48% | |
| SELL | Soelvinvestor | TRYG.CO | 2011-11-18 | 152.90 | 309.80 | -50.65% | |
| SELL | Mahyar | CARL B.CO | 2011-11-18 | 730.50 | 395.30 | +84.8% | |
| BUY | inni1968 | NOVO B.CO | 2011-11-18 | 318.80 | 618.00 | -48.41% | |
| BUY | Niels Berg | TRYG.CO | 2011-11-18 | 152.90 | 311.30 | -50.88% | |
| BUY | Trine Lykke | DANSKE.CO | 2011-11-18 | 242.50 | 71.40 | +239.64% | |
| BUY | Trine Lykke | TDC.CO | 2011-11-18 | 37.35 | 45.27 | -17.5% | |
| BUY | Trine Lykke | PNDORA.CO | 2011-11-18 | 600.50 | 48.22 | +1145.33% | |
| BUY | Kolding1993 | AMBU B.CO | 2011-11-18 | 584.50 | 130.00 | +349.62% | |
| SELL | rathcke88 | DANSKE.CO | 2011-11-18 | 242.50 | 72.20 | +235.87% | |
| BUY | Hjelm | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 74.30 | +670.52% | |
| SELL | MMM-Invest | SYDB.CO | 2011-11-18 | 252.00 | 91.50 | +175.41% | |
| SELL | MMM-Invest | DANSKE.CO | 2011-11-18 | 242.50 | 72.35 | +235.18% | |
| SELL | Hussein | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 74.30 | +670.52% | |
| BUY | Hussein | GN.CO | 2011-11-18 | 211.10 | 48.20 | +337.97% | |
| BUY | joni | PNDORA.CO | 2011-11-18 | 600.50 | 49.00 | +1125.51% | |
| BUY | Hussein | LUN.CO | 2011-11-18 | 371.10 | 112.40 | +230.16% | |
| SELL | MariaHald | MAERSK B.CO | 2011-11-18 | 12,280.00 | 35,378.70 | -65.29% | |
| BUY | The_Uti | SYDB.CO | 2011-11-18 | 252.00 | 91.70 | +174.81% | |
| HOLD | ChrisFitty | TRYG.CO | 2011-11-18 | 152.90 | 0.00 | ||
| BUY | pioner | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 75.37 | +659.62% | |
| SELL | GifstaR | UPAL.CO | 2011-11-18 | 2.13 | 2.13 | 0% | |
| SELL | Hank | FLS.CO | 2011-11-18 | 438.00 | 347.00 | +26.22% | |
| SELL | MMeller | VWS.CO | 2011-11-17 | 572.50 | 75.37 | +659.62% | |
| BUY | RasmusMiles | DNORD.CO | 2011-11-17 | 132.90 | 150.40 | -11.64% | |
| SELL | masoud | NKT.CO | 2011-11-17 | 274.80 | 180.10 | +52.58% | |
| BUY | WalidAec | TOWER.CO | 2011-11-17 | 0.06 | 0.23 | -73.91% | |
