Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLD | cawo1981 | SBS.CO | 2010-12-24 | 27.70 | 38.40 | -27.86% | |
| SELL | yaris86 | AAPL | 2010-12-22 | 90.91 | 0.00 | ||
| HOLD | virendra | ASGGRO.CO | 2010-12-22 | 83.00 | 0.00 | ||
| SELL | mads55 | DNORD.CO | 2010-12-19 | 132.90 | 201.10 | -33.91% | |
| BUY | kekn06ab | DCO.CO | 2010-12-18 | 700.50 | 517.50 | +35.36% | |
| BUY | trap26 | DCO.CO | 2010-12-16 | 700.50 | 505.00 | +38.71% | |
| BUY | cawo1981 | EXQ.CO | 2010-12-15 | 17.80 | 8.75 | +103.43% | |
| SELL | Kingoman | GEN.CO | 2010-12-15 | 1,261.00 | 65.80 | +1816.41% | |
| HOLD | Kenddinvare | AFFI.CO | 2010-12-15 | 0.05 | 0.43 | -88.37% | |
| BUY | JosefN | HMPR | 2010-12-14 | 1.73 | 0.61 | +185.01% | |
| BUY | JosefN | CARL B.CO | 2010-12-14 | 730.50 | 563.50 | +29.64% | |
| SELL | TeamGarlic | HUSQ B.ST | 2010-12-14 | 51.30 | 52.35 | -2.01% | |
| BUY | MajaLyse | VWS.CO | 2010-12-11 | 572.50 | 171.00 | +234.8% | |
| BUY | Hovgesen | STAR.ST | 2010-12-10 | 6.40 | 0.11 | +5718.18% | |
| BUY | mcm | LL B.CO | 2010-12-10 | 5.80 | 2.70 | +114.81% | |
| BUY | Jannikbk | TOPO.CO | 2010-12-09 | 0.00 | 3.23 | -100% | |
| SELL | ragu611 | NOKI SEK.ST | 2010-12-09 | 52.35 | 0.00 | ||
| BUY | mvesth | BIF B.CO | 2010-12-08 | 2.78 | 25.60 | -89.14% | |
| BUY | myop | NOK | 2010-12-07 | 7.75 | 10.09 | -23.19% | |
| BUY | mvesth | DNORD.CO | 2010-12-07 | 132.90 | 190.00 | -30.05% | |
| BUY | Steven | CHR.CO | 2010-12-07 | 561.00 | 0.00 | ||
| BUY | cyber | SPPI | 2010-12-06 | 8.15 | 5.41 | +50.65% | |
| BUY | tinejill | PARKEN.CO | 2010-12-06 | 73.00 | 128.50 | -43.19% | |
| BUY | johnsen | FLS.CO | 2010-12-03 | 438.00 | 515.00 | -14.95% | |
| BUY | lynggaard | PARKEN.CO | 2010-12-03 | 73.00 | 0.00 | ||
| BUY | mcm | PARKEN.CO | 2010-12-01 | 73.00 | 106.00 | -31.13% | |
| BUY | skumme | BIOPOR.CO | 2010-12-01 | 3.45 | 8.65 | -60.12% | |
| BUY | DeltaFlyer | BIOPOR.CO | 2010-11-29 | 3.45 | 8.00 | -56.88% | |
| SELL | leoloo | BIOPOR.CO | 2010-11-27 | 3.45 | 8.15 | -57.67% | |
| SELL | miss61 | RBREW.CO | 2010-11-26 | 369.20 | 317.00 | +16.47% | |
| BUY | mariusgus | BIOPOR.CO | 2010-11-25 | 3.45 | 7.95 | -56.6% | |
| SELL | trap26 | AMAG.CO | 2010-11-25 | 5.00 | 4.40 | +13.64% | |
| HOLD | Conner | NSG.OL | 2010-11-25 | 4.75 | 11.75 | -59.57% | |
| HOLD | Absorensen | GES.CO | 2010-11-24 | 6.55 | 15.30 | -57.19% | |
| BUY | cyber | AMBU B.CO | 2010-11-24 | 584.50 | 156.00 | +274.68% | |
| SELL | dingoflamingo | ARO | 2010-11-23 | 3.36 | 26.95 | -87.53% | |
| BUY | Zip | FFIV | 2010-11-22 | 108.81 | 131.94 | -17.53% | |
| BUY | MadsSkjern | TPSL.CO | 2010-11-22 | 0.00 | 1.55 | -100% | |
| SELL | Steven | VWS.CO | 2010-11-21 | 572.50 | 0.00 | ||
| SELL | Kenddinvare | FLS.CO | 2010-11-19 | 438.00 | 464.50 | -5.71% | |
| BUY | dingoflamingo | CARL B.CO | 2010-11-18 | 730.50 | 548.00 | +33.3% | |
| BUY | Franquin | AURI B.CO | 2010-11-18 | 2.60 | 94.00 | -97.23% | |
| BUY | kasperc1 | COKE | 2010-11-18 | 75.00 | 57.85 | +29.65% | |
| BUY | Tucow | AMAG.CO | 2010-11-18 | 5.00 | 3.03 | +65.02% | |
| BUY | Schademan | BIOPOR.CO | 2010-11-17 | 3.45 | 8.20 | -57.93% | |
| BUY | patwal | BIOPOR.CO | 2010-11-16 | 3.45 | 8.25 | -58.18% | |
| BUY | dingoflamingo | AAPL | 2010-11-15 | 90.91 | 308.50 | -70.53% | |
| BUY | dingoflamingo | NDN | 2010-11-15 | 22.01 | 15.75 | +39.75% | |
| BUY | Sam | EXQ.CO | 2010-11-15 | 17.80 | 8.50 | +109.41% | |
| BUY | Geko | RBREW.CO | 2010-11-13 | 369.20 | 281.50 | +31.15% | |
