Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | A38 | PNDORA.CO | 2011-11-15 | 600.50 | 50.40 | +1091.47% | |
| BUY | MBL | LUN.CO | 2011-11-15 | 371.10 | 117.00 | +217.18% | |
| SELL | Frede12 | TOP.CO | 2011-11-15 | 263.40 | 886.39 | -70.28% | |
| SELL | Frede12 | PNDORA.CO | 2011-11-15 | 600.50 | 50.40 | +1091.47% | |
| SELL | marwill | AMZN | 2011-11-15 | 324.20 | 218.93 | +48.08% | |
| BUY | zar1212 | AUH.ST | 2011-11-15 | 0.09 | 0.15 | -40% | |
| BUY | Mikuta | VWS.CO | 2011-11-14 | 572.50 | 79.40 | +621.03% | |
| BUY | The King | TRYG.CO | 2011-11-14 | 152.90 | 306.30 | -50.08% | |
| BUY | The King | COLO B.CO | 2011-11-14 | 584.50 | 839.00 | -30.33% | |
| BUY | The King | CARL B.CO | 2011-11-14 | 730.50 | 398.00 | +83.54% | |
| BUY | Terrago | GN.CO | 2011-11-14 | 211.10 | 48.10 | +338.88% | |
| BUY | Seneberg | CARL B.CO | 2011-11-14 | 730.50 | 398.00 | +83.54% | |
| BUY | bassemadsen | DNORD.CO | 2011-11-14 | 132.90 | 149.50 | -11.1% | |
| BUY | nsunekær | TOP.CO | 2011-11-14 | 263.40 | 882.50 | -70.15% | |
| BUY | nsunekær | NOVO B.CO | 2011-11-14 | 318.80 | 613.00 | -47.99% | |
| BUY | nsunekær | GN.CO | 2011-11-14 | 211.10 | 47.95 | +340.25% | |
| BUY | Petip | PNDORA.CO | 2011-11-14 | 600.50 | 50.20 | +1096.22% | |
| SELL | nsunekær | PNDORA.CO | 2011-11-14 | 600.50 | 50.20 | +1096.22% | |
| SELL | nsunekær | NKT.CO | 2011-11-14 | 274.80 | 199.50 | +37.74% | |
| BUY | nsunekær | DNORD.CO | 2011-11-14 | 132.90 | 150.20 | -11.52% | |
| BUY | nsunekær | DANSKE.CO | 2011-11-14 | 242.50 | 73.80 | +228.59% | |
| BUY | Trader12 | MAERSK B.CO | 2011-11-14 | 12,280.00 | 35,260.00 | -65.17% | |
| BUY | Don Leonce | VWS.CO | 2011-11-14 | 572.50 | 80.55 | +610.74% | |
| BUY | Lalleren | VWS.CO | 2011-11-14 | 572.50 | 80.55 | +610.74% | |
| SELL | Soelvinvestor | DSV.CO | 2011-11-14 | 495.60 | 107.00 | +363.18% | |
| BUY | Jogvan B | NOVO B.CO | 2011-11-14 | 318.80 | 612.00 | -47.91% | |
| BUY | Jokkeo | ^OMXC20 | 2011-11-14 | 833.70 | 375.57 | +121.98% | |
| SELL | Soelvinvestor | VWS.CO | 2011-11-14 | 572.50 | 80.60 | +610.3% | |
| SELL | Soelvinvestor | DANSKE.CO | 2011-11-14 | 242.50 | 73.90 | +228.15% | |
| BUY | steenjakob | MAERSK B.CO | 2011-11-14 | 12,280.00 | 35,060.00 | -64.97% | |
| SELL | Frantsen | ^IXIC | 2011-11-14 | 4,924.70 | 2,678.75 | +83.84% | |
| BUY | dolfen | DANSKE.CO | 2011-11-14 | 242.50 | 73.85 | +228.37% | |
| BUY | dolfen | NKT.CO | 2011-11-14 | 274.80 | 199.80 | +37.54% | |
| BUY | ThePatrickBay | WDH.CO | 2011-11-14 | 183.10 | 422.50 | -56.66% | |
| SELL | Mumtaz | NKT.CO | 2011-11-14 | 274.80 | 200.60 | +36.99% | |
| BUY | DRDreier | MAERSK B.CO | 2011-11-14 | 12,280.00 | 34,860.00 | -64.77% | |
| BUY | DRDreier | NOVO B.CO | 2011-11-14 | 318.80 | 612.50 | -47.95% | |
| BUY | lajor10 | DANSKE.CO | 2011-11-14 | 242.50 | 74.00 | +227.7% | |
| SELL | Hamzad.store | LUN.CO | 2011-11-14 | 371.10 | 113.90 | +225.81% | |
| SELL | Hamzad.store | FLS.CO | 2011-11-14 | 438.00 | 359.60 | +21.8% | |
| SELL | Mikuta | FLS.CO | 2011-11-14 | 438.00 | 359.30 | +21.9% | |
| SELL | Mikuta | NOVO B.CO | 2011-11-14 | 318.80 | 610.00 | -47.74% | |
| SELL | lajor10 | NKT.CO | 2011-11-14 | 274.80 | 199.30 | +37.88% | |
| SELL | simabr | WDH.CO | 2011-11-14 | 183.10 | 421.40 | -56.55% | |
| SELL | simabr | VWS.CO | 2011-11-14 | 572.50 | 79.35 | +621.49% | |
| SELL | simabr | NZYM B.CO | 2011-11-14 | 357.00 | 821.50 | -56.54% | |
| SELL | simabr | CARL B.CO | 2011-11-14 | 730.50 | 396.70 | +84.14% | |
| BUY | Vang | NZYM B.CO | 2011-11-14 | 357.00 | 822.00 | -56.57% | |
| SELL | thstoft | NKT.CO | 2011-11-14 | 274.80 | 197.80 | +38.93% | |
| BUY | piwwiw | VWS.CO | 2011-11-14 | 572.50 | 79.45 | +620.58% | |
