Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.

Side 165/326

Anbefaling investor Aktie Dato Nuværende pris Pris ved anbefaling Ændring
BUY NicklasO MS 2012-02-22 32.29 18.77 +72.03%
BUY mvwaever YHOO 2012-02-22 34.05 14.51 +134.75%
BUY mvwaever AAPL 2012-02-22 90.91 514.72 -82.34%
SELL NicklasO EBAY 2012-02-22 49.34 34.56 +42.77%
BUY mvwaever DELL 2012-02-22 13.86 17.12 -19.04%
BUY adx448 ENALYZ.CO 2012-02-22 4.74 3.50 +35.43%
BUY com-c FLS.CO 2012-02-22 438.00 453.40 -3.4%
BUY Theiss NZYM B.CO 2012-02-22 357.00 169.50 +110.62%
SELL Philipkn MAERSK A.CO 2012-02-22 11,870.00 42,520.00 -72.08%
BUY investorenac MAERSK A.CO 2012-02-22 11,870.00 42,560.00 -72.11%
BUY NicklasO DELL 2012-02-22 13.86 17.16 -19.23%
BUY NicklasO CARL B.CO 2012-02-22 730.50 443.70 +64.64%
BUY Philipkn NZYM B.CO 2012-02-22 357.00 168.40 +112%
BUY JanVejrup AAPL 2012-02-22 90.91 511.99 -82.24%
BUY Osamar DANSKE.CO 2012-02-22 242.50 95.30 +154.46%
BUY casanova83 NOVO B.CO 2012-02-22 318.80 786.00 -59.44%
BUY casanova83 DSV.CO 2012-02-22 495.60 125.20 +295.85%
BUY casanova83 MAERSK A.CO 2012-02-22 11,870.00 43,480.00 -72.7%
BUY Osamar LUN.CO 2012-02-22 371.10 114.50 +224.1%
BUY Osamar NZYM B.CO 2012-02-22 357.00 165.70 +115.45%
BUY Osamar TRYG.CO 2012-02-22 152.90 296.80 -48.48%
BUY Osamar SYDB.CO 2012-02-22 252.00 111.20 +126.62%
BUY janfyn VWS.CO 2012-02-22 572.50 58.45 +879.47%
BUY Gabrielkl AAPL 2012-02-22 90.91 515.90 -82.38%
BUY Osamar CHR.CO 2012-02-22 561.00 141.30 +297.03%
BUY pede0402 LUN.CO 2012-02-22 371.10 114.40 +224.39%
BUY Mikkel0612 NZYM B.CO 2012-02-22 357.00 165.50 +115.71%
BUY GDBAGH INTC 2012-02-22 30.20 27.18 +11.11%
BUY GDBAGH TDC.CO 2012-02-22 37.35 43.78 -14.69%
BUY GDBAGH CSCO 2012-02-22 24.83 20.36 +21.95%
BUY Gjern QEC.OL 2012-02-22 7.43 4.43 +67.72%
BUY pede0402 NOVO B.CO 2012-02-22 318.80 778.50 -59.05%
BUY pede0402 DANSKE.CO 2012-02-22 242.50 96.30 +151.82%
BUY pede0402 MAERSK B.CO 2012-02-22 12,280.00 46,680.00 -73.69%
BUY pede0402 CARL B.CO 2012-02-22 730.50 439.60 +66.17%
BUY Niels Bech FLS.CO 2012-02-22 438.00 450.80 -2.84%
SELL Niels Berg NDA DKK.CO 2012-02-22 77.10 0.00
SELL Niels Berg VWS.CO 2012-02-22 572.50 0.00
BUY Renevatio HVID.CO 2012-02-21 19.00 40.00 -52.5%
BUY Jan M PNDORA.CO 2012-02-21 600.50 77.35 +676.34%
BUY vhhc VWS.CO 2012-02-21 572.50 58.50 +878.63%
BUY The Baws GOOG 2012-02-21 556.36 613.09 -9.25%
BUY samole TEVA 2012-02-21 52.97 45.13 +17.37%
BUY Mikkel0612 AAPL 2012-02-21 90.91 511.74 -82.24%
BUY danskmand DSV.CO 2012-02-21 495.60 127.10 +289.93%
BUY macho VWS.CO 2012-02-21 572.50 58.50 +878.63%
BUY maxmillan TRYG.CO 2012-02-21 152.90 296.40 -48.41%
BUY TERMINATORVJ CSCO 2012-02-21 24.83 20.44 +21.51%
BUY TERMINATORVJ QCOM 2012-02-21 79.86 62.87 +27.02%
BUY simon3963 TRYG.CO 2012-02-21 152.90 293.80 -47.96%