Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.

Side 223/325

Anbefaling investor Aktie Dato Nuværende pris Pris ved anbefaling Ændring
SELL Badino CHR.CO 2011-12-19 561.00 117.80 +376.23%
SELL Tharias TRYG.CO 2011-12-19 152.90 313.10 -51.17%
SELL Thomsen177 LUN.CO 2011-12-19 371.10 104.40 +255.46%
SELL LENTZ INVEST WDH.CO 2011-12-19 183.10 446.70 -59.01%
SELL LENTZ INVEST MAERSK B.CO 2011-12-19 12,280.00 35,140.00 -65.05%
BUY Katja Dyhr LUN.CO 2011-12-19 371.10 104.30 +255.8%
BUY Katja Dyhr NZYM B.CO 2011-12-19 357.00 167.70 +112.88%
BUY Katja Dyhr DSV.CO 2011-12-19 495.60 101.30 +389.24%
BUY Katja Dyhr PNDORA.CO 2011-12-19 600.50 50.20 +1096.22%
BUY Katja Dyhr VWS.CO 2011-12-19 572.50 61.40 +832.41%
BUY iTLEU SWHC 2011-12-17 15.52 3.90 +297.95%
BUY CVFrandsen GN.CO 2011-12-16 211.10 46.20 +356.93%
BUY Jeppewild GN.CO 2011-12-16 211.10 46.17 +357.22%
BUY Jeppewild DNORD.CO 2011-12-16 132.90 131.60 +0.99%
SELL Jeppewild PNDORA.CO 2011-12-16 600.50 51.10 +1075.15%
SELL Jeppewild WDH.CO 2011-12-16 183.10 442.70 -58.64%
BUY Jeppewild VWS.CO 2011-12-16 572.50 64.75 +784.17%
BUY Jeppewild CARL B.CO 2011-12-16 730.50 396.50 +84.24%
BUY jonasbrandt VWS.CO 2011-12-16 572.50 66.50 +760.9%
SELL jonasbrandt NKT.CO 2011-12-16 274.80 186.50 +47.35%
BUY jonasbrandt CARL B.CO 2011-12-16 730.50 398.70 +83.22%
BUY GDBAGH MAERSK B.CO 2011-12-16 12,280.00 34,940.00 -64.85%
BUY Bill gates ^DJI 2011-12-16 14,909.60 11,868.81 +25.62%
BUY Svenskaboy TDC.CO 2011-12-16 37.35 46.01 -18.82%
BUY KongErik DSV.CO 2011-12-16 495.60 98.95 +400.86%
BUY p.ringgaard MAERSK B.CO 2011-12-16 12,280.00 35,040.00 -64.95%
BUY Starbuck DANSKE.CO 2011-12-16 242.50 72.95 +232.42%
BUY Starbuck GN.CO 2011-12-16 211.10 46.06 +358.32%
BUY kmen GN.CO 2011-12-16 211.10 46.10 +357.92%
BUY Reinholt DANSKE.CO 2011-12-16 242.50 72.65 +233.79%
SELL ollervaje PNDORA.CO 2011-12-16 600.50 0.00
BUY Niels Berg NZYM B.CO 2011-12-15 357.00 0.00
BUY renek FING B.ST 2011-12-15 49.90 9.60 +419.79%
SELL Finger CHR.CO 2011-12-15 561.00 118.70 +372.62%
BUY gizzza TDC.CO 2011-12-15 37.35 46.03 -18.86%
BUY gizzza NKT.CO 2011-12-15 274.80 186.18 +47.6%
BUY gizzza FLS.CO 2011-12-15 438.00 307.70 +42.35%
BUY gizzza VWS.CO 2011-12-15 572.50 64.15 +792.44%
BUY gizzza DSV.CO 2011-12-15 495.60 97.85 +406.49%
BUY newholland11 DSV.CO 2011-12-15 495.60 98.90 +401.11%
BUY RasmusBoje NZYM B.CO 2011-12-15 357.00 168.00 +112.5%
BUY RasmusBoje MAERSK B.CO 2011-12-15 12,280.00 34,760.00 -64.67%
BUY Emil Angelo GN.CO 2011-12-15 211.10 45.83 +360.62%
SELL Fosser NKT.CO 2011-12-15 274.80 183.80 +49.51%
SELL Fosser DNORD.CO 2011-12-15 132.90 132.50 +0.3%
SELL Fosser CHR.CO 2011-12-15 561.00 115.30 +386.56%
SELL Fosser LUN.CO 2011-12-15 371.10 104.70 +254.44%
BUY madridmads TDC.CO 2011-12-15 37.35 46.60 -19.85%
BUY madridmads NZYM B.CO 2011-12-15 357.00 166.90 +113.9%
BUY madridmads CARL B.CO 2011-12-15 730.50 394.50 +85.17%