Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Kasper A.S. | CSCO | 2012-01-20 | 24.83 | 19.72 | +25.91% | |
| BUY | Kasper A.S. | TDC.CO | 2012-01-20 | 37.35 | 44.40 | -15.88% | |
| BUY | phil4115 | EBAY | 2012-01-20 | 49.34 | 31.52 | +56.54% | |
| BUY | phil4115 | TEVA | 2012-01-20 | 52.97 | 45.77 | +15.73% | |
| BUY | Pihllos | INTC | 2012-01-20 | 30.20 | 25.56 | +18.15% | |
| BUY | SpankHank | NDA DKK.CO | 2012-01-20 | 77.10 | 47.60 | +61.97% | |
| BUY | SpankHank | NZYM B.CO | 2012-01-20 | 357.00 | 164.90 | +116.49% | |
| BUY | SpankHank | GN.CO | 2012-01-20 | 211.10 | 59.45 | +255.09% | |
| BUY | Durup27 | DANTR.CO | 2012-01-20 | 4.08 | 4.40 | -7.27% | |
| BUY | Chris-2T | VWS.CO | 2012-01-20 | 572.50 | 65.00 | +780.77% | |
| BUY | martinfaerge | NOVO B.CO | 2012-01-20 | 318.80 | 692.96 | -53.99% | |
| BUY | Greve10 | QCOM | 2012-01-20 | 79.86 | 58.00 | +37.69% | |
| BUY | mathiaskock | EBAY | 2012-01-19 | 49.34 | 31.49 | +56.68% | |
| BUY | AlmirHajrizi | EBAY | 2012-01-19 | 49.34 | 31.55 | +56.39% | |
| BUY | bigmage102 | ^DJI | 2012-01-19 | 14,909.60 | 12,597.64 | +18.35% | |
| BUY | bigmage102 | GOOG | 2012-01-19 | 556.36 | 634.16 | -12.27% | |
| BUY | bigmage102 | INTC | 2012-01-19 | 30.20 | 25.40 | +18.9% | |
| BUY | bigmage102 | MSFT | 2012-01-19 | 41.68 | 28.14 | +48.14% | |
| BUY | AlmirHajrizi | BRCM | 2012-01-19 | 38.28 | 34.67 | +10.41% | |
| BUY | MMBR | FLS.CO | 2012-01-19 | 438.00 | 410.00 | +6.83% | |
| BUY | patrick123 | GOOG | 2012-01-19 | 556.36 | 635.20 | -12.41% | |
| BUY | MRJ | NKT.CO | 2012-01-19 | 274.80 | 223.10 | +23.17% | |
| BUY | BOBOMBEREN | EBAY | 2012-01-19 | 49.34 | 31.59 | +56.21% | |
| BUY | ThaAsger | DSV.CO | 2012-01-19 | 495.60 | 117.70 | +321.07% | |
| BUY | magn1201 | ERIC | 2012-01-19 | 12.31 | 10.06 | +22.43% | |
| BUY | noob322 | VWS.CO | 2012-01-19 | 572.50 | 64.85 | +782.81% | |
| BUY | germansen | MS | 2012-01-19 | 32.29 | 18.39 | +75.58% | |
| BUY | germansen | TEVA | 2012-01-19 | 52.97 | 45.64 | +16.06% | |
| BUY | Akselv | AMZN | 2012-01-19 | 324.20 | 194.52 | +66.67% | |
| BUY | kmen | MS | 2012-01-19 | 32.29 | 18.17 | +77.76% | |
| BUY | kmen | CSCO | 2012-01-19 | 24.83 | 19.75 | +25.75% | |
| BUY | kmen | AMX | 2012-01-19 | 19.54 | 23.84 | -18.02% | |
| BUY | kmen | BRCM | 2012-01-19 | 38.28 | 34.37 | +11.38% | |
| BUY | kmen | AMZN | 2012-01-19 | 324.20 | 195.11 | +66.16% | |
| BUY | kmen | EBAY | 2012-01-19 | 49.34 | 31.74 | +55.45% | |
| BUY | KongErik | NDA DKK.CO | 2012-01-19 | 77.10 | 47.81 | +61.26% | |
| BUY | Jjbp | NDA DKK.CO | 2012-01-19 | 77.10 | 48.31 | +59.59% | |
| BUY | SpankHank | CSCO | 2012-01-19 | 24.83 | 19.70 | +26.04% | |
| BUY | FrederikKM | NKT.CO | 2012-01-19 | 274.80 | 223.90 | +22.73% | |
| BUY | FrederikKM | COST | 2012-01-19 | 115.36 | 81.64 | +41.3% | |
| BUY | FrederikKM | INTC | 2012-01-19 | 30.20 | 25.60 | +17.97% | |
| BUY | FrederikKM | GOOG | 2012-01-19 | 556.36 | 635.39 | -12.44% | |
| BUY | FrederikKM | CHR.CO | 2012-01-19 | 561.00 | 137.20 | +308.89% | |
| BUY | MMBR | AMZN | 2012-01-19 | 324.20 | 192.55 | +68.37% | |
| BUY | glasålen | CARL B.CO | 2012-01-19 | 730.50 | 414.60 | +76.19% | |
| BUY | Ztalker | FLS.CO | 2012-01-19 | 438.00 | 408.40 | +7.25% | |
| BUY | Hismoney J&J | CHR.CO | 2012-01-19 | 561.00 | 137.70 | +307.41% | |
| BUY | Ztalker | NZYM B.CO | 2012-01-19 | 357.00 | 165.80 | +115.32% | |
| BUY | Emilbroberg | COLO B.CO | 2012-01-19 | 584.50 | 843.50 | -30.71% | |
| BUY | SpankHank | VWS.CO | 2012-01-19 | 572.50 | 63.05 | +808.01% | |
