Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | McIvar | MAERSK A.CO | 2012-01-10 | 11,870.00 | 36,880.00 | -67.81% | |
| BUY | McIvar | CARL B.CO | 2012-01-10 | 730.50 | 440.30 | +65.91% | |
| BUY | McIvar | DANSKE.CO | 2012-01-10 | 242.50 | 75.50 | +221.19% | |
| BUY | meu401 | VWS.CO | 2012-01-10 | 572.50 | 59.10 | +868.7% | |
| BUY | magn1201 | NOVO B.CO | 2012-01-10 | 318.80 | 698.00 | -54.33% | |
| BUY | Vangby | CARL B.CO | 2012-01-10 | 730.50 | 439.30 | +66.29% | |
| BUY | Vangby | NDA DKK.CO | 2012-01-10 | 77.10 | 45.38 | +69.9% | |
| BUY | Vangby | NOVO B.CO | 2012-01-10 | 318.80 | 697.00 | -54.26% | |
| BUY | Vangby | DANSKE.CO | 2012-01-10 | 242.50 | 75.80 | +219.92% | |
| BUY | Vangby | FLS.CO | 2012-01-10 | 438.00 | 368.20 | +18.96% | |
| BUY | Vangby | VWS.CO | 2012-01-10 | 572.50 | 59.40 | +863.8% | |
| BUY | casanova83 | VWS.CO | 2012-01-10 | 572.50 | 59.40 | +863.8% | |
| BUY | Kasper1993 | FLS.CO | 2012-01-10 | 438.00 | 367.30 | +19.25% | |
| BUY | McIvar | NZYM B.CO | 2012-01-10 | 357.00 | 177.30 | +101.35% | |
| BUY | McIvar | TRYG.CO | 2012-01-10 | 152.90 | 318.00 | -51.92% | |
| BUY | Kasper1993 | WDH.CO | 2012-01-10 | 183.10 | 468.10 | -60.88% | |
| BUY | Kasper1993 | DANSKE.CO | 2012-01-10 | 242.50 | 75.70 | +220.34% | |
| BUY | mjristed | COLO B.CO | 2012-01-10 | 584.50 | 842.50 | -30.62% | |
| BUY | pops | CHR.CO | 2012-01-10 | 561.00 | 123.00 | +356.1% | |
| BUY | JohnJohn | CARL B.CO | 2012-01-10 | 730.50 | 441.20 | +65.57% | |
| BUY | JohnJohn | NOVO B.CO | 2012-01-10 | 318.80 | 695.70 | -54.18% | |
| BUY | JohnJohn | BIDU | 2012-01-10 | 174.50 | 120.02 | +45.39% | |
| BUY | Him self | FLS.CO | 2012-01-10 | 438.00 | 365.50 | +19.84% | |
| BUY | Kasper1993 | GN.CO | 2012-01-10 | 211.10 | 49.90 | +323.05% | |
| BUY | McIvar | VWS.CO | 2012-01-10 | 572.50 | 58.25 | +882.83% | |
| BUY | FaurbyFrom | CARL B.CO | 2012-01-09 | 730.50 | 438.10 | +66.74% | |
| BUY | FaurbyFrom | DSV.CO | 2012-01-09 | 495.60 | 108.80 | +355.51% | |
| BUY | Mutolol | BRCM | 2012-01-09 | 38.28 | 30.99 | +23.52% | |
| BUY | plet86 | INTC | 2012-01-09 | 30.20 | 25.39 | +18.94% | |
| BUY | Mutolol | MS | 2012-01-09 | 32.29 | 16.13 | +100.19% | |
| BUY | Mutolol | CSCO | 2012-01-09 | 24.83 | 19.07 | +30.2% | |
| BUY | Mutolol | TEVA | 2012-01-09 | 52.97 | 44.33 | +19.49% | |
| BUY | jacobfahl-1u | MSFT | 2012-01-09 | 41.68 | 27.77 | +50.09% | |
| BUY | BorupArnø | AAPL | 2012-01-09 | 90.91 | 425.08 | -78.61% | |
| BUY | BorupArnø | GOOG | 2012-01-09 | 556.36 | 628.29 | -11.45% | |
| BUY | GDBAGH | DELL | 2012-01-09 | 13.86 | 15.52 | -10.7% | |
| BUY | GDBAGH | GOOG | 2012-01-09 | 556.36 | 636.65 | -12.61% | |
| BUY | GDBAGH | SYDB.CO | 2012-01-09 | 252.00 | 89.50 | +181.56% | |
| BUY | GDBAGH | AMZN | 2012-01-09 | 324.20 | 180.01 | +80.1% | |
| BUY | GDBAGH | AAPL | 2012-01-09 | 90.91 | 426.24 | -78.67% | |
| BUY | GDBAGH | DSV.CO | 2012-01-09 | 495.60 | 109.10 | +354.26% | |
| BUY | ostelus | AAPL | 2012-01-09 | 90.91 | 426.24 | -78.67% | |
| BUY | ostelus | NDA DKK.CO | 2012-01-09 | 77.10 | 44.39 | +73.69% | |
| BUY | ostelus | GOOG | 2012-01-09 | 556.36 | 636.65 | -12.61% | |
| BUY | ostelus | GN.CO | 2012-01-09 | 211.10 | 50.30 | +319.68% | |
| BUY | ostelus | TRYG.CO | 2012-01-09 | 152.90 | 318.80 | -52.04% | |
| BUY | ostelus | NZYM B.CO | 2012-01-09 | 357.00 | 176.20 | +102.61% | |
| BUY | ostelus | MAERSK A.CO | 2012-01-09 | 11,870.00 | 36,520.00 | -67.5% | |
| BUY | ostelus | VWS.CO | 2012-01-09 | 572.50 | 58.00 | +887.07% | |
| BUY | Silkjær | FLS.CO | 2012-01-09 | 438.00 | 360.90 | +21.36% | |
