Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.

Side 175/251

Anbefaling investor Aktie Dato Nuværende pris Pris ved anbefaling Ændring
BUY Casper14723 DANSKE.CO 2011-12-22 242.50 73.40 +230.38%
BUY koni MAERSK B.CO 2011-12-22 12,280.00 36,000.00 -65.89%
BUY Maxumprofit GEN.CO 2011-12-22 1,261.00 37.00 +3308.11%
BUY lamberth NZYM B.CO 2011-12-22 357.00 171.30 +108.41%
BUY lamberth NOVO B.CO 2011-12-22 318.80 648.00 -50.8%
BUY lamberth GN.CO 2011-12-22 211.10 46.95 +349.63%
BUY JTH TDC.CO 2011-12-22 37.35 45.62 -18.13%
BUY BENDIXEN NKT.CO 2011-12-21 274.80 186.70 +47.19%
BUY haaning ADVS 2011-12-21 33.26 25.01 +32.98%
BUY wispoe VWS.CO 2011-12-21 572.50 60.40 +847.85%
BUY wispoe DANSKE.CO 2011-12-21 242.50 72.85 +232.88%
BUY wispoe PNDORA.CO 2011-12-21 600.50 49.20 +1120.53%
BUY Damse1994 PNDORA.CO 2011-12-21 600.50 49.40 +1115.59%
BUY Tharias CARL B.CO 2011-12-21 730.50 398.10 +83.5%
BUY Tharias NOVO B.CO 2011-12-21 318.80 649.50 -50.92%
BUY Tharias PNDORA.CO 2011-12-21 600.50 50.25 +1095.02%
BUY Østergaarden DNORD.CO 2011-12-21 132.90 136.70 -2.78%
BUY Mekvest FLS.CO 2011-12-20 438.00 311.80 +40.47%
BUY CVFrandsen NKT.CO 2011-12-19 274.80 180.90 +51.91%
BUY CVFrandsen DANSKE.CO 2011-12-19 242.50 72.05 +236.57%
BUY Olli366 SWHC 2011-12-19 15.52 3.94 +293.91%
BUY newholland11 DNORD.CO 2011-12-19 132.90 131.90 +0.76%
BUY newholland11 PNDORA.CO 2011-12-19 600.50 50.50 +1089.11%
BUY newholland11 NOVO B.CO 2011-12-19 318.80 644.00 -50.5%
BUY Katja Dyhr LUN.CO 2011-12-19 371.10 104.30 +255.8%
BUY Katja Dyhr NZYM B.CO 2011-12-19 357.00 167.70 +112.88%
BUY Katja Dyhr DSV.CO 2011-12-19 495.60 101.30 +389.24%
BUY Katja Dyhr PNDORA.CO 2011-12-19 600.50 50.20 +1096.22%
BUY Katja Dyhr VWS.CO 2011-12-19 572.50 61.40 +832.41%
BUY iTLEU SWHC 2011-12-17 15.52 3.90 +297.95%
BUY CVFrandsen GN.CO 2011-12-16 211.10 46.20 +356.93%
BUY Jeppewild GN.CO 2011-12-16 211.10 46.17 +357.22%
BUY Jeppewild DNORD.CO 2011-12-16 132.90 131.60 +0.99%
BUY Jeppewild VWS.CO 2011-12-16 572.50 64.75 +784.17%
BUY Jeppewild CARL B.CO 2011-12-16 730.50 396.50 +84.24%
BUY jonasbrandt VWS.CO 2011-12-16 572.50 66.50 +760.9%
BUY jonasbrandt CARL B.CO 2011-12-16 730.50 398.70 +83.22%
BUY GDBAGH MAERSK B.CO 2011-12-16 12,280.00 34,940.00 -64.85%
BUY Bill gates ^DJI 2011-12-16 14,909.60 11,868.81 +25.62%
BUY Svenskaboy TDC.CO 2011-12-16 37.35 46.01 -18.82%
BUY KongErik DSV.CO 2011-12-16 495.60 98.95 +400.86%
BUY p.ringgaard MAERSK B.CO 2011-12-16 12,280.00 35,040.00 -64.95%
BUY Starbuck DANSKE.CO 2011-12-16 242.50 72.95 +232.42%
BUY Starbuck GN.CO 2011-12-16 211.10 46.06 +358.32%
BUY kmen GN.CO 2011-12-16 211.10 46.10 +357.92%
BUY Reinholt DANSKE.CO 2011-12-16 242.50 72.65 +233.79%
BUY Niels Berg NZYM B.CO 2011-12-15 357.00 0.00
BUY renek FING B.ST 2011-12-15 49.90 9.60 +419.79%
BUY gizzza TDC.CO 2011-12-15 37.35 46.03 -18.86%
BUY gizzza NKT.CO 2011-12-15 274.80 186.18 +47.6%