Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 5318 | GW.CO | 2011-03-21 | 1.90 | 2.30 | -17.39% | |
| BUY | Vixy | CRA | 2011-03-20 | 8.04 | 8.40 | -4.29% | |
| BUY | Andershansen | VWS.CO | 2011-03-17 | 572.50 | 201.50 | +184.12% | |
| BUY | aab4ever | NEUR.CO | 2011-03-13 | 3.50 | 77.50 | -95.48% | |
| BUY | asbjorn | BIOPOR.CO | 2011-03-11 | 3.45 | 8.30 | -58.43% | |
| BUY | sass | BAVA.CO | 2011-03-10 | 258.00 | 0.00 | ||
| BUY | celsius | GEN.CO | 2011-03-10 | 1,261.00 | 53.20 | +2270.3% | |
| BUY | GabriellBach | EXQ.CO | 2011-03-10 | 17.80 | 12.20 | +45.9% | |
| BUY | Grupo | EPB | 2011-03-10 | 34.62 | 34.83 | -0.6% | |
| BUY | mcm | NOVO B.CO | 2011-03-08 | 318.80 | 682.00 | -53.26% | |
| BUY | mcm | VWS.CO | 2011-03-08 | 572.50 | 177.80 | +221.99% | |
| BUY | poxon2 | BIOPOR.CO | 2011-03-07 | 3.45 | 8.65 | -60.12% | |
| BUY | DeltaFlyer | DSV.CO | 2011-03-04 | 495.60 | 125.30 | +295.53% | |
| BUY | ragu611 | HH.CO | 2011-03-04 | 127.00 | 60.50 | +109.92% | |
| BUY | Doctor | BIOPOR.CO | 2011-03-03 | 3.45 | 8.20 | -57.93% | |
| BUY | nethinde | NDA DKK.CO | 2011-03-02 | 77.10 | 60.55 | +27.33% | |
| BUY | JAFFASIMON | DSV.CO | 2011-02-28 | 495.60 | 123.90 | +300% | |
| BUY | bolighaj | DSV.CO | 2011-02-28 | 495.60 | 123.00 | +302.93% | |
| BUY | hsp | BERL3-B.CO | 2011-02-27 | 0.74 | 0.00 | ||
| BUY | Paradokset | QEC.OL | 2011-02-24 | 7.43 | 8.82 | -15.76% | |
| BUY | Djonna | FO-ATLA-CSE.CO | 2011-02-23 | 155.00 | 251.00 | -38.25% | |
| BUY | Schademan | EXQ.CO | 2011-02-23 | 17.80 | 13.60 | +30.88% | |
| BUY | Flueben1000 | HWD | 2011-02-21 | 16.49 | 12.30 | +34.07% | |
| BUY | Lorca | HWD | 2011-02-20 | 16.49 | 12.30 | +34.07% | |
| BUY | jjt | AURI B.CO | 2011-02-18 | 2.60 | 86.50 | -96.99% | |
| BUY | StBr | ORO.OL | 2011-02-17 | 27.50 | 14.40 | +90.97% | |
| BUY | invest78 | MAERSK B.CO | 2011-02-17 | 12,280.00 | 53,800.00 | -77.17% | |
| BUY | Schademan | STAR.ST | 2011-02-17 | 6.40 | 0.20 | +3100% | |
| BUY | kcr | DRYS | 2011-02-15 | 3.37 | 5.10 | -33.92% | |
| BUY | Duksedrengen | NOK | 2011-02-15 | 7.75 | 9.02 | -14.08% | |
| BUY | collersteen | ORO.OL | 2011-02-13 | 27.50 | 14.20 | +93.66% | |
| BUY | jenstb123 | BO.CO | 2011-02-11 | 148.00 | 71.50 | +106.99% | |
| BUY | dn90277 | DANSKE.CO | 2011-02-11 | 242.50 | 125.10 | +93.84% | |
| BUY | Poulsena | FO-ATLA-CSE.CO | 2011-02-11 | 155.00 | 215.00 | -27.91% | |
| BUY | nyp | FO-ATLA-CSE.CO | 2011-02-11 | 155.00 | 211.00 | -26.54% | |
| BUY | TDAE | EXQ.CO | 2011-02-10 | 17.80 | 14.50 | +22.76% | |
| BUY | JensH | GEN.CO | 2011-02-10 | 1,261.00 | 60.00 | +2001.67% | |
| BUY | Jakob31 | QEC.OL | 2011-02-10 | 7.43 | 9.75 | -23.79% | |
| BUY | Meincke | Atea.ol | 2011-02-08 | 66.50 | 64.75 | +2.7% | |
| BUY | degner | ALK B.CO | 2011-02-05 | 999.00 | 359.00 | +178.27% | |
| BUY | kraghinvest | NEUR.CO | 2011-02-04 | 3.50 | 86.00 | -95.93% | |
| BUY | bodil | MICR.ST | 2011-02-03 | 18.70 | 17.80 | +5.06% | |
| BUY | Spacepicasso | AMAG.CO | 2011-02-03 | 5.00 | 3.47 | +44.09% | |
| BUY | Muldyr | BIOPOR.CO | 2011-01-27 | 3.45 | 8.90 | -61.24% | |
| BUY | Henning | BIOPOR.CO | 2011-01-27 | 3.45 | 8.90 | -61.24% | |
| BUY | Doji | GN.CO | 2011-01-27 | 211.10 | 51.45 | +310.3% | |
| BUY | kraghinvest | BAVA.CO | 2011-01-27 | 258.00 | 0.00 | ||
| BUY | HenryAS | BIOPOR.CO | 2011-01-26 | 3.45 | 9.00 | -61.67% | |
| BUY | MathiasL | CPSI | 2011-01-25 | 61.99 | 46.51 | +33.28% | |
| BUY | MathiasL | JYSK.CO | 2011-01-25 | 359.00 | 242.70 | +47.92% | |
