Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.

Side 35/72

Anbefaling investor Aktie Dato Nuværende pris Pris ved anbefaling Ændring
SELL Herobrine AMX 2012-02-29 19.54 23.94 -18.38%
SELL Razorgarf MSFT 2012-02-29 41.68 31.66 +31.65%
SELL GuardsmanBob GN.CO 2012-02-29 211.10 61.40 +243.81%
SELL Yoel CARL B.CO 2012-02-29 730.50 439.30 +66.29%
SELL Rodemund VWS.CO 2012-02-29 572.50 57.95 +887.92%
SELL BluePrince MS 2012-02-29 32.29 19.08 +69.23%
SELL rexiv TDC.CO 2012-02-29 37.35 44.44 -15.95%
SELL rexiv NZYM B.CO 2012-02-29 357.00 166.10 +114.93%
SELL rexiv VWS.CO 2012-02-29 572.50 58.25 +882.83%
SELL RømerAS YHOO 2012-02-29 34.05 14.91 +128.45%
SELL LouisHey TEVA 2012-02-29 52.97 44.97 +17.79%
SELL Joakim VWS.CO 2012-02-29 572.50 57.25 +900%
SELL AndersV VWS.CO 2012-02-28 572.50 57.25 +900%
SELL AndersV MAERSK A.CO 2012-02-28 11,870.00 41,920.00 -71.68%
SELL AndersV MAERSK B.CO 2012-02-28 12,280.00 43,960.00 -72.07%
SELL lars4690 MAERSK B.CO 2012-02-28 12,280.00 43,960.00 -72.07%
SELL lars4690 MSFT 2012-02-28 41.68 31.68 +31.57%
SELL uvyn2znf LUN.CO 2012-02-28 371.10 119.00 +211.85%
SELL MammaMia BAVA.CO 2012-02-28 258.00 0.00
SELL onde bob MS 2012-02-27 32.29 18.76 +72.12%
SELL fatless75 FLS.CO 2012-02-27 438.00 446.70 -1.95%
SELL MoneySwitch GN.CO 2012-02-27 211.10 59.65 +253.9%
SELL ProTrade CHR.CO 2012-02-27 561.00 139.80 +301.29%
SELL Reinholt VWS.CO 2012-02-27 572.50 58.15 +884.52%
SELL JC999 MAERSK B.CO 2012-02-27 12,280.00 44,920.00 -72.66%
SELL JC999 MAERSK A.CO 2012-02-27 11,870.00 43,000.00 -72.4%
SELL Elisabeth19 MAERSK B.CO 2012-02-27 12,280.00 44,520.00 -72.42%
SELL loaay DSV.CO 2012-02-27 495.60 129.30 +283.29%
SELL loaay GN.CO 2012-02-27 211.10 59.35 +255.69%
SELL loaay SYDB.CO 2012-02-27 252.00 106.20 +137.29%
SELL Jurgens BIDU 2012-02-27 174.50 134.92 +29.34%
SELL nic-h LUN.CO 2012-02-25 371.10 116.40 +218.81%
SELL besky FLS.CO 2012-02-25 438.00 451.40 -2.97%
SELL colanitre LUN.CO 2012-02-24 371.10 116.80 +217.72%
SELL Reinholt CARL B.CO 2012-02-24 730.50 443.50 +64.71%
SELL Reinholt LUN.CO 2012-02-24 371.10 115.30 +221.86%
SELL MarkusBuch DANSKE.CO 2012-02-24 242.50 95.80 +153.13%
SELL Daugaard DANSKE.CO 2012-02-24 242.50 95.15 +154.86%
SELL erfoto DANSKE.CO 2012-02-23 242.50 94.30 +157.16%
SELL MoneySwitch CMCSA 2012-02-23 52.74 29.29 +80.06%
SELL nikja38 GN.CO 2012-02-23 211.10 58.50 +260.85%
SELL nikja38 VWS.CO 2012-02-23 572.50 56.45 +914.17%
SELL emilelm TDC.CO 2012-02-23 37.35 43.32 -13.78%
SELL partin007 GOOG 2012-02-22 556.36 606.82 -8.32%
SELL NicklasO EBAY 2012-02-22 49.34 34.56 +42.77%
SELL Philipkn MAERSK A.CO 2012-02-22 11,870.00 42,520.00 -72.08%
SELL Niels Berg NDA DKK.CO 2012-02-22 77.10 0.00
SELL Niels Berg VWS.CO 2012-02-22 572.50 0.00
SELL Daduck GOOG 2012-02-21 556.36 609.52 -8.72%
SELL BluePrince CHR.CO 2012-02-21 561.00 141.30 +297.03%