Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | AND000NIC | TOP.CO | 2011-12-02 | 263.40 | 909.00 | -71.02% | |
| SELL | Slynge69 | DNORD.CO | 2011-12-02 | 132.90 | 146.70 | -9.41% | |
| SELL | MrWooper | GN.CO | 2011-12-02 | 211.10 | 47.75 | +342.09% | |
| SELL | kefdk | VWS.CO | 2011-12-02 | 572.50 | 74.15 | +672.08% | |
| SELL | kefdk | NKT.CO | 2011-12-02 | 274.80 | 185.30 | +48.3% | |
| SELL | kefdk | PNDORA.CO | 2011-12-02 | 600.50 | 56.35 | +965.66% | |
| SELL | kefdk | CHR.CO | 2011-12-02 | 561.00 | 116.90 | +379.9% | |
| SELL | kefdk | NZYM B.CO | 2011-12-02 | 357.00 | 176.20 | +102.61% | |
| SELL | Pamhede | MAERSK B.CO | 2011-12-02 | 12,280.00 | 37,520.00 | -67.27% | |
| SELL | Pamhede | NZYM B.CO | 2011-12-02 | 357.00 | 176.00 | +102.84% | |
| SELL | Pamhede | FLS.CO | 2011-12-02 | 438.00 | 353.50 | +23.9% | |
| SELL | Pamhede | DANSKE.CO | 2011-12-02 | 242.50 | 75.05 | +223.12% | |
| SELL | Kolding1993 | VWS.CO | 2011-12-02 | 572.50 | 74.60 | +667.43% | |
| SELL | Kolding1993 | SYDB.CO | 2011-12-02 | 252.00 | 94.70 | +166.1% | |
| SELL | Kolding1993 | NKT.CO | 2011-12-02 | 274.80 | 185.50 | +48.14% | |
| SELL | Kolding1993 | DNORD.CO | 2011-12-02 | 132.90 | 146.10 | -9.03% | |
| SELL | Kolding1993 | DANSKE.CO | 2011-12-02 | 242.50 | 75.05 | +223.12% | |
| SELL | Kolding1993 | NZYM B.CO | 2011-12-02 | 357.00 | 176.00 | +102.84% | |
| SELL | Perle14 | PNDORA.CO | 2011-12-02 | 600.50 | 56.60 | +960.95% | |
| SELL | RavniiBavser | TOP.CO | 2011-12-02 | 263.40 | 0.00 | ||
| SELL | Sebber-G | CHR.CO | 2011-12-02 | 561.00 | 116.50 | +381.55% | |
| SELL | Sebber-G | NKT.CO | 2011-12-02 | 274.80 | 184.50 | +48.94% | |
| SELL | kunoo71 | VWS.CO | 2011-12-01 | 572.50 | 73.95 | +674.17% | |
| SELL | mrvertigo | CHR.CO | 2011-12-01 | 561.00 | 116.70 | +380.72% | |
| SELL | KalifWiggo | NOVO B.CO | 2011-12-01 | 318.80 | 626.00 | -49.07% | |
| SELL | 2nikolai | TOP.CO | 2011-12-01 | 263.40 | 894.50 | -70.55% | |
| SELL | GordonDekko | DSV.CO | 2011-12-01 | 495.60 | 107.00 | +363.18% | |
| SELL | DrOecter | WDH.CO | 2011-12-01 | 183.10 | 455.00 | -59.76% | |
| SELL | DrOecter | DANSKE.CO | 2011-12-01 | 242.50 | 75.80 | +219.92% | |
| SELL | DrOecter | VWS.CO | 2011-12-01 | 572.50 | 73.95 | +674.17% | |
| SELL | Tharias | LUN.CO | 2011-12-01 | 371.10 | 106.60 | +248.12% | |
| SELL | HardcoreJyde | GN.CO | 2011-12-01 | 211.10 | 48.92 | +331.52% | |
| SELL | NiclasJ | VWS.CO | 2011-12-01 | 572.50 | 73.20 | +682.1% | |
| SELL | Schou91 | MAERSK B.CO | 2011-12-01 | 12,280.00 | 36,740.00 | -66.58% | |
| SELL | MBertelsen | PNDORA.CO | 2011-12-01 | 600.50 | 54.90 | +993.81% | |
| SELL | MrKrelle | TRYG.CO | 2011-12-01 | 152.90 | 317.30 | -51.81% | |
| SELL | hahaha | TOP.CO | 2011-12-01 | 263.40 | 897.00 | -70.64% | |
| SELL | VxLarsen | CARL B.CO | 2011-12-01 | 730.50 | 405.90 | +79.97% | |
| SELL | Boskov | NZYM B.CO | 2011-12-01 | 357.00 | 175.80 | +103.07% | |
| SELL | VxLarsen | DANSKE.CO | 2011-12-01 | 242.50 | 76.25 | +218.03% | |
| SELL | VxLarsen | CHR.CO | 2011-12-01 | 561.00 | 116.10 | +383.2% | |
| SELL | VxLarsen | SYDB.CO | 2011-12-01 | 252.00 | 96.00 | +162.5% | |
| SELL | VxLarsen | MAERSK B.CO | 2011-12-01 | 12,280.00 | 37,120.00 | -66.92% | |
| SELL | RasmusMiles | CARL B.CO | 2011-12-01 | 730.50 | 405.90 | +79.97% | |
| SELL | 12tallerne | GN.CO | 2011-12-01 | 211.10 | 48.50 | +335.26% | |
| SELL | 12tallerne | VWS.CO | 2011-12-01 | 572.50 | 72.90 | +685.32% | |
| SELL | CNS | PNDORA.CO | 2011-12-01 | 600.50 | 55.35 | +984.91% | |
| SELL | MichaelV | NZYM B.CO | 2011-12-01 | 357.00 | 176.20 | +102.61% | |
| SELL | Molira | DSV.CO | 2011-12-01 | 495.60 | 106.80 | +364.04% | |
| SELL | Magermayn | PNDORA.CO | 2011-12-01 | 600.50 | 55.85 | +975.2% | |
