Her finder du en oversigt over vores investores aktieanbefalinger. Anbefalingerne er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men alene et udtryk for den enkelte investors vurdering på et givent tidspunkt.
Aktieanbefalinger
| Anbefaling | investor | Aktie | Dato | Nuværende pris | Pris ved anbefaling | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | Mikaelkm | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 382.40 | +91.03% | |
| SELL | janwurtz | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 77.30 | +213.71% | |
| SELL | janwurtz | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 382.40 | +91.03% | |
| SELL | EisenHoward | FLS.CO | 2011-11-22 | 438.00 | 327.30 | +33.82% | |
| SELL | oscarrutt | COLO B.CO | 2011-11-22 | 584.50 | 826.50 | -29.28% | |
| SELL | HJ-Invest | DNORD.CO | 2011-11-22 | 132.90 | 145.40 | -8.6% | |
| SELL | Preppy Mate | NKT.CO | 2011-11-22 | 274.80 | 175.00 | +57.03% | |
| SELL | Andersftw | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 56.85 | +956.29% | |
| SELL | SimonogLasse | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 56.85 | +956.29% | |
| SELL | Lipsun | CARL B.CO | 2011-11-22 | 730.50 | 385.50 | +89.49% | |
| SELL | Lipsun | LUN.CO | 2011-11-22 | 371.10 | 110.50 | +235.84% | |
| SELL | J.Hagedorn | PNDORA.CO | 2011-11-22 | 600.50 | 58.30 | +930.02% | |
| SELL | IceStef | DANSKE.CO | 2011-11-22 | 242.50 | 73.60 | +229.48% | |
| SELL | fatless75 | NKT.CO | 2011-11-21 | 274.80 | 177.10 | +55.17% | |
| SELL | Lipp | FLS.CO | 2011-11-21 | 438.00 | 326.00 | +34.36% | |
| SELL | Lipp | DNORD.CO | 2011-11-21 | 132.90 | 145.10 | -8.41% | |
| SELL | Hebs Invest | MAERSK B.CO | 2011-11-21 | 12,280.00 | 34,500.00 | -64.41% | |
| SELL | mathiasn | NKT.CO | 2011-11-21 | 274.80 | 179.40 | +53.18% | |
| SELL | lone | SYDB.CO | 2011-11-21 | 252.00 | 89.60 | +181.25% | |
| SELL | mysli_Dreng | SYDB.CO | 2011-11-21 | 252.00 | 89.30 | +182.19% | |
| SELL | mysli_Dreng | NKT.CO | 2011-11-21 | 274.80 | 180.50 | +52.24% | |
| SELL | mysli_Dreng | VWS.CO | 2011-11-21 | 572.50 | 73.05 | +683.71% | |
| SELL | mysli_Dreng | CHR.CO | 2011-11-21 | 561.00 | 115.10 | +387.4% | |
| SELL | mysli_Dreng | DSV.CO | 2011-11-21 | 495.60 | 104.40 | +374.71% | |
| SELL | mysli_Dreng | PNDORA.CO | 2011-11-21 | 600.50 | 50.00 | +1101% | |
| SELL | JacobNysom | NOVO B.CO | 2011-11-21 | 318.80 | 612.00 | -47.91% | |
| SELL | JacobNysom | COLO B.CO | 2011-11-21 | 584.50 | 826.50 | -29.28% | |
| SELL | JacobNysom | FLS.CO | 2011-11-21 | 438.00 | 330.60 | +32.49% | |
| SELL | JacobNysom | GN.CO | 2011-11-21 | 211.10 | 47.26 | +346.68% | |
| SELL | 2401jensen | VWS.CO | 2011-11-21 | 572.50 | 73.55 | +678.38% | |
| SELL | JacobNysom | DSV.CO | 2011-11-21 | 495.60 | 104.70 | +373.35% | |
| SELL | JacobNysom | TDC.CO | 2011-11-21 | 37.35 | 44.66 | -16.37% | |
| SELL | Frydensbjerg | DNORD.CO | 2011-11-21 | 132.90 | 145.20 | -8.47% | |
| SELL | JacobNysom | TOP.CO | 2011-11-21 | 263.40 | 898.50 | -70.68% | |
| SELL | JacobNysom | DNORD.CO | 2011-11-21 | 132.90 | 145.20 | -8.47% | |
| SELL | barro | NZYM B.CO | 2011-11-21 | 357.00 | 812.00 | -56.03% | |
| SELL | barro | TOP.CO | 2011-11-21 | 263.40 | 898.50 | -70.68% | |
| SELL | barro | FLS.CO | 2011-11-21 | 438.00 | 334.30 | +31.02% | |
| SELL | Klaschka | NKT.CO | 2011-11-19 | 274.80 | 179.83 | +52.81% | |
| SELL | Klaschka | DNORD.CO | 2011-11-19 | 132.90 | 148.04 | -10.23% | |
| SELL | Degnen | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 74.75 | +665.89% | |
| SELL | MBertelsen | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 74.19 | +671.66% | |
| SELL | biilo | VWS.CO | 2011-11-18 | 572.50 | 74.05 | +673.13% | |
| SELL | martin2296 | GN.CO | 2011-11-18 | 211.10 | 47.82 | +341.45% | |
| SELL | JacobNysom | TRYG.CO | 2011-11-18 | 152.90 | 308.20 | -50.39% | |
| SELL | JacobNysom | SYDB.CO | 2011-11-18 | 252.00 | 90.20 | +179.38% | |
| SELL | sejerKBH | COLO B.CO | 2011-11-18 | 584.50 | 839.00 | -30.33% | |
| SELL | zarp | PNDORA.CO | 2011-11-18 | 600.50 | 48.65 | +1134.33% | |
| SELL | M. Jakobsen | FLS.CO | 2011-11-18 | 438.00 | 340.00 | +28.82% | |
| SELL | The_Uti | FLS.CO | 2011-11-18 | 438.00 | 344.00 | +27.33% | |
