Report on transactions with Ringkjøbing Landbobank A/S shares from executive employees and their closely related.
09-12-10 kl. 9/12 2010 08:48 | Burberry Group PLC 1.617 (-1,40%)
In compliance with s. 28a of the Danish Securities Trading Act is Ringkjøbing
Landbobank A/S committed to announce information on transactions with
Ringkjøbing Landbobank A/S shares made by executive employees and their closely
related.
Ringkjøbing Landbobank A/S has received information on the following
transactions:
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Jørn Nielsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Sale |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 142,400 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Morten Smith |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Sten Erlandsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Knud Pedersen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Lars Knudsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Allan Dam Sørensen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Ole Bjerregaard Pedersen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Niels Kjær Hansen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Niels Kjær Hansen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (4, 1) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 7,835 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Jørn Nielsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 19,943 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Jakob Jermiin Nielsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 19,943 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Mogens Olesen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 19,943 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Bo Bennedsgaard |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 1) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 19,943 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | Bent Naur |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 1) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 19,943 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Name: | John Fisker |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 1) of the Danish |
| | Securities Trading Act |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN: | DK006003206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Form: | Shares |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaction: | Purchase |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade date: | 7 december 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Number of shares: | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market value in | 19,943 |
| DKK: | |
--------------------------------------------------------------------------------
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar