Alm. Brand – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
08-08-16 kl. 8/8 2016 09:10 | Alm. Brand 66,00 (0,00%)
Alm. Brand har i perioden 1. august til den 5. august 2016 købt egne aktier for
samlet 3,2 mio.kr. Dette er sket som led i det forhøjede
aktietilbagekøbsprogram på op til 400 mio.kr., som blev annonceret den 26.
april 2016. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 208,1 mio.kr. svarende til
52,0 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden foretaget følgende
transaktioner:
Dato Antal Gennemsnitlig Transaktionsvæ
aktier købskurs (kr.) rdi
(kr.)
1. august 2016 14.047 45,42 638.015
2. august 2016 14.047 45,05 632.817
3. august 2016 14.285 45,12 644.539
4. august 2016 14.285 45,26 646.539
5. august 2016 14.523 45,12 655.278
Akkumuleret i perioden 71.187 45,19 3.217.188
Akkumuleret under 4.548.245 45,76 208.131.443
tilbagekøbsprogrammet
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til
EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet
”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier
8.408.823 stk. svarende til 4,8 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form
fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-manager Martin Egenhardt på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
01 August 2016 02 August 2016 03 August 2016 04 August 2016 05
August 2016
-------------------------------------------------------------------------------
Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number
VWAP
of DKK of DKK of DKK of DKK of
DKK
share share share share share
s s s s s
-------------------------------------------------------------------------------
XCSE 13.952 45,42 13.996 45,05 13.785 45,12 13.269 45,26 11.984
45,14
TRQX 95 45,40 51 45,10 0 0 900
45,10
BATE 0 0 0 0 0
BATD 0 0 0 665 45,35 1.639
45,00
CHIX 0 0 500 45,10 351 45,35 0
Total 14.047 45,42 14.047 45,05 14.285 45,12 14.285 45,26 14.523
45,12
--------------------------------------------------------------------------------
-----
01 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.047 45,42
-----------------------------------------------
28 45,60 XCSE 20160801 11:57:22.589000
132 45,60 XCSE 20160801 12:04:01.282000
257 45,60 XCSE 20160801 12:04:01.309000
83 45,60 XCSE 20160801 12:04:01.310000
439 45,50 XCSE 20160801 12:55:12.552000
61 45,50 XCSE 20160801 13:43:04.030000
1.500 45,50 XCSE 20160801 13:49:10.429000
500 45,40 XCSE 20160801 13:53:30.259000
500 45,10 XCSE 20160801 15:06:24.425000
95 45,40 TRQX 20160801 15:45:35.790000
19 45,40 XCSE 20160801 15:45:35.792000
100 45,40 XCSE 20160801 15:45:35.792000
242 45,40 XCSE 20160801 15:52:52.525000
22 45,40 XCSE 20160801 15:52:52.776000
400 45,40 XCSE 20160801 16:37:41.446000
1.000 45,40 XCSE 20160801 16:37:41.446000
22 45,40 XCSE 20160801 16:37:41.446000
500 45,30 XCSE 20160801 16:39:12.901000
8.147 45,42 XCSE 20160801 17:12:42.055222
02 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.047 45,05
-----------------------------------------------
272 45,00 XCSE 20160802 09:45:04.447000
144 45,10 XCSE 20160802 10:28:21.725000
144 45,10 XCSE 20160802 10:41:23.766000
212 45,10 XCSE 20160802 10:42:03.112000
228 45,00 XCSE 20160802 11:05:18.187000
51 45,10 TRQX 20160802 11:45:44.779000
34 45,10 XCSE 20160802 11:45:44.781000
184 45,10 XCSE 20160802 11:45:44.781000
231 45,10 XCSE 20160802 11:45:44.781000
1.000 45,00 XCSE 20160802 11:51:02.066000
310 45,00 XCSE 20160802 13:29:18.845000
41 45,00 XCSE 20160802 13:35:00.585000
149 45,00 XCSE 20160802 13:35:00.585000
500 45,00 XCSE 20160802 15:18:37.239000
500 45,10 XCSE 20160802 15:30:33.674000
469 45,10 XCSE 20160802 15:52:05.027000
431 45,10 XCSE 20160802 16:09:30.773000
500 45,10 XCSE 20160802 16:31:31.950000
500 45,00 XCSE 20160802 16:45:46.596000
8.147 45,05 XCSE 20160802 17:18:37.749060
03 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.285 45,12
-----------------------------------------------
0 0,00 0 20160802 09:45:04.447000
500 45,00 XCSE 20160803 09:43:21.519000
72 44,80 XCSE 20160803 10:09:25.026000
49 44,80 XCSE 20160803 10:09:41.385000
21 44,80 XCSE 20160803 10:12:16.306000
21 44,80 XCSE 20160803 10:12:35.690000
500 45,00 XCSE 20160803 11:31:48.189000
996 45,00 XCSE 20160803 13:25:18.500000
4 45,00 XCSE 20160803 13:26:30.104000
1.000 45,30 XCSE 20160803 14:50:18.928000
500 45,30 XCSE 20160803 15:02:43.551000
500 45,20 XCSE 20160803 15:28:49.036000
337 45,00 XCSE 20160803 15:45:58.339000
50 45,00 XCSE 20160803 16:17:08.710000
55 45,10 XCSE 20160803 16:35:41.908000
55 45,10 XCSE 20160803 16:35:41.908000
138 45,10 XCSE 20160803 16:35:41.908000
188 45,10 XCSE 20160803 16:35:51.866000
500 45,10 CHIX 20160803 16:36:05.461000
64 45,20 XCSE 20160803 16:50:47.911000
450 45,20 XCSE 20160803 16:50:51.461000
8.285 45,12 XCSE 20160803 17:04:08.444341
04 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.285 45,26
-----------------------------------------------
193 45,35 CHIX 20160804 09:32:26.905000
257 45,35 BATD 20160804 09:32:26.905000
250 45,35 BATD 20160804 10:02:59.984000
500 45,20 XCSE 20160804 11:39:32.448000
300 45,20 XCSE 20160804 11:48:54.303000
27 45,10 XCSE 20160804 12:13:06.568000
29 45,10 XCSE 20160804 13:39:40.415000
500 45,20 XCSE 20160804 13:57:49.535000
500 45,20 XCSE 20160804 13:57:49.535000
61 45,20 XCSE 20160804 13:57:49.602000
439 45,20 XCSE 20160804 13:59:59.149000
100 45,10 XCSE 20160804 14:07:20.572000
344 45,10 XCSE 20160804 14:28:53.171000
101 45,20 XCSE 20160804 15:25:54.977000
158 45,35 BATD 20160804 16:21:49.777000
158 45,35 CHIX 20160804 16:21:49.777000
231 45,40 XCSE 20160804 16:21:49.830000
909 45,40 XCSE 20160804 16:21:49.830000
44 45,40 XCSE 20160804 16:21:49.830000
500 45,30 XCSE 20160804 16:37:16.271000
205 45,20 XCSE 20160804 16:42:05.893000
194 45,20 XCSE 20160804 16:47:52.205000
8.285 45,26 XCSE 20160804 17:10:11.373617
05 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.523 45,12
-----------------------------------------------
0 0,00 0 20160802 09:45:04.447000
339 45,00 XCSE 20160805 09:31:11.402000
790 45,05 BATD 20160805 10:53:39.073000
210 45,10 XCSE 20160805 10:53:39.128000
13 45,00 XCSE 20160805 11:08:55.165000
148 45,00 XCSE 20160805 11:29:01.694000
700 45,00 XCSE 20160805 13:58:58.827000
849 44,95 BATD 20160805 14:16:31.931000
14 45,00 XCSE 20160805 14:16:31.984000
134 45,00 XCSE 20160805 14:16:31.984000
3 45,00 XCSE 20160805 14:16:31.984000
900 45,10 TRQX 20160805 15:27:30.020000
500 45,30 XCSE 20160805 16:00:02.920000
500 45,30 XCSE 20160805 16:22:29.630000
242 45,30 XCSE 20160805 16:26:32.142000
171 45,30 XCSE 20160805 16:26:32.142000
87 45,30 XCSE 20160805 16:26:32.142000
500 45,40 XCSE 20160805 16:41:04.386000
8.423 45,12 XCSE 20160805 17:09:56.410611
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar