Alm. Brand – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
22-08-16 kl. 22/8 2016 10:42 | Alm. Brand 66,00 (0,00%)
Alm. Brand har i perioden 15. august til den 19. august 2016 købt egne aktier
for samlet 5,1 mio.kr. Dette er sket som led i det forhøjede
aktietilbagekøbsprogram på op til 400 mio.kr., som blev annonceret den 26.
april 2016. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 216,5 mio.kr. svarende til
54,1 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden foretaget følgende
transaktioner:
Dato Antal Gennemsnitlig Transaktionsvæ
aktier købskurs (kr.) rdi
(kr.)
15. august 2016 16.666 47,61 793.468
16. august 2016 19.761 47,41 936.869
17. august 2016 21.428 47,36 1.014.830
18. august 2016 23.095 47,72 1.102.093
19. august 2016 25.000 48,51 1.212.750
Akkumuleret i perioden 105.950 47,76 5.060.011
Akkumuleret under 4.725.145 45,81 216.472.475
tilbagekøbsprogrammet
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til
EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet
”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier
8.585.723 stk. svarende til 4,9 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form
fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-manager Martin Egenhardt på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
15 August 2016 16 August 2016 17 August 2016 18 August 2016 19
August 2016
-------------------------------------------------------------------------------
Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number
VWAP
of DKK of DKK of DKK of DKK of
DKK
share share share share share
s s s s s
-------------------------------------------------------------------------------
XCSE 16.437 47,61 19.761 47,41 21.428 47,36 23.095 47,72 25.000
48,51
CHIX 229 47,55 0 0 0 0
Total 16.666 47,61 19.761 47,41 21.428 47,36 23.095 47,72 25.000
48,51
--------------------------------------------------------------------------------
-----
15 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
16.666 47,61
-----------------------------------------------
400 47,70 XCSE 20160815 10:43:17.369000
100 47,70 XCSE 20160815 10:43:17.369000
500 47,80 XCSE 20160815 11:16:15.820000
70 47,70 XCSE 20160815 11:46:01.957000
137 47,70 XCSE 20160815 11:46:01.957000
145 47,70 XCSE 20160815 11:46:01.957000
148 47,70 XCSE 20160815 11:46:01.957000
500 47,60 XCSE 20160815 12:29:12.187000
198 47,60 XCSE 20160815 13:56:22.371000
181 47,60 XCSE 20160815 13:56:22.371000
621 47,60 XCSE 20160815 13:56:22.371000
334 47,50 XCSE 20160815 14:12:01.126000
666 47,50 XCSE 20160815 14:15:38.648000
233 47,50 XCSE 20160815 15:48:41.057000
124 47,50 XCSE 20160815 15:48:41.057000
143 47,50 XCSE 20160815 15:48:52.794000
229 47,55 CHIX 20160815 15:53:51.356000
124 47,60 XCSE 20160815 15:53:51.410000
147 47,60 XCSE 20160815 15:53:51.410000
91 47,60 XCSE 20160815 16:23:23.697000
40 47,60 XCSE 20160815 16:23:23.697000
502 47,60 XCSE 20160815 16:23:23.697000
9 47,60 XCSE 20160815 16:23:23.697000
207 47,60 XCSE 20160815 16:23:23.697000
151 47,60 XCSE 20160815 16:23:23.697000
500 47,60 XCSE 20160815 16:23:42.628000
500 47,60 XCSE 20160815 16:41:30.017000
9.666 47,61 XCSE 20160815 17:07:02.368415
16 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
19.761 47,41
-----------------------------------------------
500 47,50 XCSE 20160816 09:56:18.459000
23 47,60 XCSE 20160816 10:33:45.451000
221 47,60 XCSE 20160816 10:46:45.535000
112 47,60 XCSE 20160816 10:46:45.661000
144 47,60 XCSE 20160816 10:48:50.382000
455 47,60 XCSE 20160816 11:35:23.147000
500 47,60 XCSE 20160816 11:35:23.147000
500 47,60 XCSE 20160816 11:41:55.439000
44 47,60 XCSE 20160816 11:54:49.716000
1 47,60 XCSE 20160816 11:58:46.997000
1.000 47,50 XCSE 20160816 12:12:54.231000
500 47,10 XCSE 20160816 12:35:01.796000
1.000 47,00 XCSE 20160816 12:35:01.825000
27 47,40 XCSE 20160816 16:02:08.077000
1 47,40 XCSE 20160816 16:03:39.818000
38 47,40 XCSE 20160816 16:03:43.778000
454 47,50 XCSE 20160816 16:10:12.324000
63 47,50 XCSE 20160816 16:10:12.324000
399 47,50 XCSE 20160816 16:10:12.324000
84 47,50 XCSE 20160816 16:10:12.324000
1.434 47,40 XCSE 20160816 16:21:53.054000
300 47,40 XCSE 20160816 16:35:31.862000
500 47,40 XCSE 20160816 16:35:31.862000
11.461 47,41 XCSE 20160816 17:17:03.920355
17 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
21.428 47,36
-----------------------------------------------
54 47,30 XCSE 20160817 09:41:56.543000
935 47,30 XCSE 20160817 09:53:20.775000
11 47,30 XCSE 20160817 10:07:30.337000
265 47,00 XCSE 20160817 11:37:02.089000
611 47,00 XCSE 20160817 11:37:02.118000
124 47,00 XCSE 20160817 11:40:22.245000
500 47,10 XCSE 20160817 13:35:02.383000
151 47,40 XCSE 20160817 14:58:58.030000
53 47,50 XCSE 20160817 15:09:53.687000
228 47,50 XCSE 20160817 15:09:53.687000
697 47,50 XCSE 20160817 15:09:53.687000
522 47,50 XCSE 20160817 15:09:53.687000
181 47,40 XCSE 20160817 15:43:20.493000
89 47,40 XCSE 20160817 15:50:45.882000
579 47,40 XCSE 20160817 15:53:45.924000
24 47,50 XCSE 20160817 15:57:09.634000
118 47,50 XCSE 20160817 15:57:09.634000
226 47,50 XCSE 20160817 15:57:09.634000
151 47,50 XCSE 20160817 15:57:09.634000
481 47,50 XCSE 20160817 15:57:09.634000
609 47,40 XCSE 20160817 16:08:39.688000
391 47,40 XCSE 20160817 16:12:22.306000
1.394 47,40 XCSE 20160817 16:25:49.071000
106 47,40 XCSE 20160817 16:25:49.125000
112 47,40 XCSE 20160817 16:34:25.024000
301 47,40 XCSE 20160817 16:37:09.891000
87 47,40 XCSE 20160817 16:37:42.315000
12.428 47,36 XCSE 20160817 17:10:13.657502
18 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
23.095 47,72
-----------------------------------------------
122 47,80 XCSE 20160818 12:34:40.508000
818 47,80 XCSE 20160818 12:51:53.237000
28 47,80 XCSE 20160818 12:54:26.521000
1.032 47,80 XCSE 20160818 12:54:26.604000
13.395 47,72 XCSE 20160818 17:19:09.561786
185 47,70 XCSE 20160818 13:35:04.711000
395 47,70 XCSE 20160818 13:35:04.742000
450 47,70 XCSE 20160818 13:35:04.758000
74 47,70 XCSE 20160818 13:39:13.934000
38 47,70 XCSE 20160818 13:41:20.177000
195 47,70 XCSE 20160818 13:41:59.097000
66 47,70 XCSE 20160818 13:45:14.265000
97 47,70 XCSE 20160818 13:45:14.265000
37 47,70 XCSE 20160818 13:55:24.588000
963 47,70 XCSE 20160818 14:01:27.747000
227 47,70 XCSE 20160818 14:30:02.093000
202 47,70 XCSE 20160818 14:32:47.211000
213 47,70 XCSE 20160818 14:39:20.193000
358 47,70 XCSE 20160818 14:42:17.016000
1.000 47,70 XCSE 20160818 15:01:13.409000
1.000 47,70 XCSE 20160818 15:18:38.696000
79 47,70 XCSE 20160818 16:03:52.246000
515 47,70 XCSE 20160818 16:06:27.760000
106 47,70 XCSE 20160818 16:06:37.438000
1.436 47,70 XCSE 20160818 16:40:34.143000
64 47,60 XCSE 20160818 14:46:15.651000
19 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
25.000 48,51
-----------------------------------------------
516 47,90 XCSE 20160819 10:25:03.214000
189 47,90 XCSE 20160819 10:25:16.579000
2.000 48,30 XCSE 20160819 14:20:03.292000
460 48,80 XCSE 20160819 14:56:10.442000
40 48,80 XCSE 20160819 14:58:10.291000
266 48,80 XCSE 20160819 14:58:10.291000
7 48,80 XCSE 20160819 14:58:13.672000
500 48,80 XCSE 20160819 14:58:13.672000
500 48,80 XCSE 20160819 14:59:40.258000
212 48,80 XCSE 20160819 14:59:40.258000
500 48,80 XCSE 20160819 15:09:35.959000
15 48,80 XCSE 20160819 15:09:35.959000
795 48,80 XCSE 20160819 16:00:24.683000
1.000 48,80 XCSE 20160819 16:09:17.721000
3.500 48,41 XCSE 20160819 16:56:51.619649
14.500 48,51 XCSE 20160819 17:09:06.260836
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar