Alm. Brand – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
29-08-16 kl. 29/8 2016 08:58 | Alm. Brand 66,00 (0,00%)
Alm. Brand har i perioden 22. august til den 26. august 2016 købt egne aktier
for samlet 6,3 mio.kr. Dette er sket som led i det forhøjede
aktietilbagekøbsprogram på op til 400 mio.kr., som blev annonceret den 26.
april 2016. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 222,8 mio.kr. svarende til
55,7 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden foretaget følgende
transaktioner:
Dato Antal Gennemsnitlig Transaktionsvæ
aktier købskurs (kr.) rdi
(kr.)
22. august 2016 26.904 49,13 1.321.794
23. august 2016 28.571 49,50 1.414.265
24. august 2016 30.952 50,08 1.550.076
25. august 2016 26.190 50,32 1.317.881
26. august 2016 14.285 50,52 721.678
Akkumuleret i perioden 126.902 49,85 6.325.693
Akkumuleret under 4.852.047 45,92 222.798.168
tilbagekøbsprogrammet
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til
EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet
”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier
8.712.625 stk. svarende til 5,0 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form
fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-manager Martin Egenhardt på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
22 August 2016 23 August 2016 24 August 2016 25 August 2016 26
August 2016
-------------------------------------------------------------------------------
Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number
VWAP
of DKK of DKK of DKK of DKK of
DKK
share share share share share
s s s s s
-------------------------------------------------------------------------------
XCSE 26.904 49,13 28.571 49,50 30.952 50,08 26.190 50,32 14.285
50,52
Total 26.904 49,13 28.571 49,50 30.952 50,08 26.190 50,32 14.285
50,52
--------------------------------------------------------------------------------
-----
22 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
26.904 49,13
-----------------------------------------------
1.000 49,10 XCSE 20160822 12:11:32.056000
1.000 49,10 XCSE 20160822 12:11:32.056000
1.000 49,00 XCSE 20160822 13:17:27.725000
1.000 49,00 XCSE 20160822 13:17:27.725000
1.000 49,00 XCSE 20160822 13:53:11.680000
1.500 49,20 XCSE 20160822 14:43:09.213000
21 49,00 XCSE 20160822 15:35:51.070000
500 49,20 XCSE 20160822 15:59:06.980000
979 49,20 XCSE 20160822 15:59:06.980000
1.000 49,20 XCSE 20160822 16:17:17.844000
2.300 49,20 XCSE 20160822 16:48:10.100000
15.604 49,13 XCSE 20160822 17:13:09.766862
23 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
28.571 49,50
-----------------------------------------------
103 49,60 XCSE 20160823 10:51:24.280000
423 49,60 XCSE 20160823 10:51:46.253000
296 49,60 XCSE 20160823 10:53:08.914000
178 49,60 XCSE 20160823 10:56:34.836000
1.000 49,50 XCSE 20160823 12:11:49.503000
18 49,50 XCSE 20160823 12:11:49.611000
200 49,50 XCSE 20160823 12:37:33.167000
20 49,50 XCSE 20160823 12:37:33.167000
82 49,50 XCSE 20160823 12:37:33.167000
100 49,50 XCSE 20160823 12:37:45.026000
700 49,50 XCSE 20160823 12:37:45.026000
200 49,50 XCSE 20160823 12:37:45.026000
79 49,50 XCSE 20160823 13:10:45.898000
299 49,50 XCSE 20160823 13:13:27.810000
1 49,50 XCSE 20160823 13:13:27.810000
200 49,50 XCSE 20160823 13:13:27.810000
1.000 49,50 XCSE 20160823 13:13:27.810000
101 49,50 XCSE 20160823 13:35:00.522000
500 49,40 XCSE 20160823 13:35:53.090000
500 49,40 XCSE 20160823 13:48:26.512000
1.000 49,30 XCSE 20160823 14:12:34.940000
1.000 49,40 XCSE 20160823 14:24:19.759000
57 49,50 XCSE 20160823 16:05:26.761000
181 49,50 XCSE 20160823 16:05:34.676000
6 49,50 XCSE 20160823 16:07:31.486000
500 49,50 XCSE 20160823 16:22:47.662000
227 49,60 XCSE 20160823 16:28:43.786000
773 49,60 XCSE 20160823 16:28:43.786000
1.000 49,60 XCSE 20160823 16:28:57.523000
213 49,60 XCSE 20160823 16:29:19.418000
287 49,60 XCSE 20160823 16:29:19.418000
256 49,50 XCSE 20160823 16:31:18.044000
19 49,50 XCSE 20160823 16:41:28.484000
481 49,50 XCSE 20160823 16:41:34.600000
16.571 49,50 XCSE 20160823 17:16:19.556870
24 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
30.952 50,08
-----------------------------------------------
763 50,00 XCSE 20160824 10:49:10.664000
53 50,50 XCSE 20160824 10:58:12.417000
1.947 50,50 XCSE 20160824 10:58:12.417000
500 50,50 XCSE 20160824 11:39:41.919000
704 50,00 XCSE 20160824 11:46:54.723000
533 50,00 XCSE 20160824 11:47:43.287000
500 50,00 XCSE 20160824 11:55:18.139000
1.000 50,00 XCSE 20160824 13:39:32.962000
1.000 50,00 XCSE 20160824 14:22:00.254000
1.000 50,00 XCSE 20160824 14:57:55.280000
1.000 50,00 XCSE 20160824 15:25:04.344000
1.000 50,00 XCSE 20160824 16:11:31.760000
222 49,90 XCSE 20160824 16:27:54.835000
390 49,90 XCSE 20160824 16:28:09.880000
388 49,90 XCSE 20160824 16:28:23.318000
1.000 49,90 XCSE 20160824 16:35:46.561000
1.000 50,00 XCSE 20160824 16:42:17.376000
17.952 50,08 XCSE 20160824 17:08:01.087298
25 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
26.190 50,32
-----------------------------------------------
2.000 50,00 XCSE 20160825 09:40:35.059000
1.000 50,50 XCSE 20160825 10:26:06.983000
2.000 50,50 XCSE 20160825 12:28:40.138000
577 50,00 XCSE 20160825 12:29:30.067000
423 50,00 XCSE 20160825 12:29:51.247000
600 50,50 XCSE 20160825 15:42:27.319000
400 50,50 XCSE 20160825 15:42:27.319000
1.899 50,50 XCSE 20160825 16:28:02.195000
101 50,50 XCSE 20160825 16:28:02.195000
929 50,00 XCSE 20160825 16:30:15.737000
71 50,00 XCSE 20160825 16:30:19.655000
982 50,50 XCSE 20160825 16:40:24.065000
18 50,50 XCSE 20160825 16:40:33.771000
15.190 50,32 XCSE 20160825 17:10:59.361048
26 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.285 50,52
-----------------------------------------------
307 50,50 XCSE 20160826 09:21:09.332000
100 50,50 XCSE 20160826 09:21:35.916000
93 50,50 XCSE 20160826 09:26:13.185000
250 50,50 XCSE 20160826 10:20:21.358000
500 50,50 XCSE 20160826 11:23:26.924000
250 51,00 XCSE 20160826 11:54:39.688000
500 51,00 XCSE 20160826 13:17:54.194000
500 50,50 XCSE 20160826 13:45:05.208000
500 50,00 XCSE 20160826 13:45:27.266000
250 50,50 XCSE 20160826 14:14:06.689000
500 50,50 XCSE 20160826 15:28:49.975000
1.000 50,50 XCSE 20160826 16:23:56.735000
250 50,50 XCSE 20160826 16:23:56.735000
177 50,50 XCSE 20160826 16:37:23.750000
73 50,50 XCSE 20160826 16:37:23.750000
750 50,50 XCSE 20160826 16:46:05.099000
8.285 50,52 XCSE 20160826 17:01:42.946148
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar