Alm. Brand – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
05-09-16 kl. 5/9 2016 07:48 | Alm. Brand 66,00 (0,00%)
Alm. Brand har i perioden 29. august til den 2. september 2016 købt egne aktier
for samlet 4,2 mio.kr. Dette er sket som led i det forhøjede
aktietilbagekøbsprogram på op til 400 mio.kr., som blev annonceret den 26.
april 2016. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 227,0 mio.kr. svarende til
56,8 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden foretaget følgende
transaktioner:
Dato Antal Gennemsnitlig Transaktionsvæ
aktier købskurs (kr.) rdi
(kr.)
29. august 2016 15.476 50,89 787.574
30. august 2016 14.761 50,12 739.821
31. august 2016 16.666 49,97 832.800
1. september 2016 17.857 49,84 889.993
2. september 2016 19.047 50,09 954.064
Akkumuleret i perioden 83.807 50,17 4.204.252
Akkumuleret under 4.935.854 45,99 227.002.420
tilbagekøbsprogrammet
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til
EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet
”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier
8.155.409 stk. svarende til 4,7 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form
fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-manager Martin Egenhardt på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
29 August 2016 30 August 2016 31 August 2016 01 September 02
September
2016
2016
-------------------------------------------------------------------------------
Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number
VWAP
of DKK of DKK of DKK of DKK of
DKK
share share share share share
s s s s s
-------------------------------------------------------------------------------
XCSE 14.631 50,90 14.761 50,12 16.666 49,97 17.795 49,84 18.047
50,08
TRQX 0 0 0 18 50,00 0
TRQM 0 0 0 0 1.000
50,25
BATE 0 0 0 32 50,00 0
BATD 845 50,75 0 0 0 0
CHIX 0 0 0 12 50,00 0
Total 15.476 50,89 14.761 50,12 16.666 49,97 17.857 49,84 19.047
50,09
--------------------------------------------------------------------------------
-----
29 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
15.476 50,89
-----------------------------------------------
500 51,00 XCSE 20160829 10:43:01.884000
131 50,50 XCSE 20160829 11:05:12.238000
244 50,50 XCSE 20160829 11:30:30.013000
625 50,50 XCSE 20160829 11:37:06.404000
250 51,00 XCSE 20160829 11:59:00.788000
1.250 51,00 XCSE 20160829 12:40:19.103000
1.000 51,00 XCSE 20160829 16:30:16.450000
250 51,00 XCSE 20160829 16:30:27.507000
250 51,00 XCSE 20160829 16:30:30.826000
33 50,75 BATD 20160829 16:48:40.288000
812 50,75 BATD 20160829 16:48:40.288000
1.155 51,00 XCSE 20160829 16:48:40.345000
8.976 50,89 XCSE 20160829 17:09:04.712492
30 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
14.761 50,12
-----------------------------------------------
385 50,50 XCSE 20160830 09:39:12.144000
615 50,50 XCSE 20160830 10:06:32.196000
500 50,50 XCSE 20160830 10:54:58.274000
1.000 50,00 XCSE 20160830 12:52:33.123000
2.285 50,00 XCSE 20160830 12:52:33.123000
1.016 50,00 XCSE 20160830 13:17:20.251000
371 50,00 XCSE 20160830 13:35:00.852000
28 50,00 XCSE 20160830 13:35:00.852000
8.561 50,12 XCSE 20160830 17:11:23.125601
31 August 2016
Volume Price Venue Time CET
-----------------------------------------------
16.666 49,97
-----------------------------------------------
1.000 49,80 XCSE 20160831 09:04:27.061000
500 50,00 XCSE 20160831 10:31:57.725000
500 50,00 XCSE 20160831 11:46:42.812000
541 50,00 XCSE 20160831 12:21:48.122000
459 50,00 XCSE 20160831 12:28:07.323000
1.000 50,00 XCSE 20160831 14:38:36.880000
1.000 50,00 XCSE 20160831 15:31:04.020000
1.000 50,00 XCSE 20160831 16:23:28.082000
1.000 50,00 XCSE 20160831 16:45:16.496000
9.666 49,97 XCSE 20160831 17:04:12.158174
01 September 2016
Volume Price Venue Time CET
----------------------------------------------
17.857 49,84
----------------------------------------------
1.000 50,00 XCSE 20160901 09:25:33.151000
1.000 50,00 XCSE 20160901 10:37:18.744000
500 50,00 XCSE 20160901 12:43:39.291000
1.000 50,00 XCSE 20160901 12:43:39.291000
1.000 49,50 XCSE 20160901 12:57:40.196000
564 49,50 XCSE 20160901 14:24:47.186000
436 49,50 XCSE 20160901 14:25:08.748000
201 49,80 XCSE 20160901 15:22:52.407000
36 49,80 XCSE 20160901 15:22:52.407000
32 50,00 BATE 20160901 16:35:19.011000
500 50,00 XCSE 20160901 16:35:40.783000
669 50,00 XCSE 20160901 16:35:40.783000
12 50,00 CHIX 20160901 16:35:40.794000
18 50,00 TRQX 20160901 16:35:40.803000
32 50,00 XCSE 20160901 16:35:49.333000
22 49,70 XCSE 20160901 16:46:22.013000
478 49,70 XCSE 20160901 16:47:16.019000
10.357 49,84 XCSE 20160901 17:16:14.581048
02 September 2016
Volume Price Venue Time CET
----------------------------------------------
19.047 50,09
----------------------------------------------
76 50,00 XCSE 20160902 10:17:05.089000
271 50,00 XCSE 20160902 10:59:29.688000
153 50,00 XCSE 20160902 11:04:35.317000
1.000 50,00 XCSE 20160902 13:58:36.132000
446 50,00 XCSE 20160902 13:58:36.132000
54 50,00 XCSE 20160902 14:31:18.655000
946 50,00 XCSE 20160902 14:31:18.655000
554 50,00 XCSE 20160902 15:10:56.087000
500 50,00 XCSE 20160902 15:10:56.087000
551 50,00 XCSE 20160902 15:10:56.087000
449 50,00 XCSE 20160902 15:51:15.506000
1.000 50,00 XCSE 20160902 15:51:15.506000
481 50,50 XCSE 20160902 16:20:58.563000
519 50,50 XCSE 20160902 16:20:58.563000
300 50,25 TRQM 20160902 16:34:20.572000
300 50,25 TRQM 20160902 16:34:37.695000
300 50,25 TRQM 20160902 16:35:08.460000
20 50,25 TRQM 20160902 16:35:34.347000
80 50,25 TRQM 20160902 16:35:44.502000
11.047 50,09 XCSE 20160902 17:11:09.619955
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar