William Demant Holding A/S: Ledende medarbejderes transaktioner
02-01-18 kl. 2/1 2018 10:40 | William Demant Holding 183,10 (-0,65%)
Selskabsmeddelelse nr. 2018-01 | 2. januar 2018 |
Indberetning om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
William Demant Holding A/S-aktier
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a foretager William Demant Holding A/S hermed indberetning om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
William Demant Holding A/S-aktier:
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Søren Nielsen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncernchef og administrerende direktør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3) | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | William Demant Holding A/S |
b) | LEI-kode | 213800RM6L9LN78BVA56 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060738599 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af aktier i aktielønsordning under ligningslovens § 7p |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r) DKK 515.587,80 2.982 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger: - Aggregeret mængde - Pris | Aggrereret mængde: 2.982 stk. aktier Pris: DKK 515.587,80 |
e) | Dato for transaktionen | 28. december 2017 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen A/S |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | René Schneider |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | CFO |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3) | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | William Demant Holding A/S |
b) | LEI-kode | 213800RM6L9LN78BVA56 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0060738599 |
b) | Transaktionens art | Tildeling af aktier i aktielønsordning under ligningslovens § 7p |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r) DKK 451.441,90 2.611 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger: - Aggregeret mængde - Pris | Aggrereret mængde: 2.611 stk. aktier Pris: DKK 451.441,90 |
e) | Dato for transaktionen | 28. december 2017 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen A/S |
2018-01 Indberetning om aktiekøb
Jan 2, 2018
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar