Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier
18-06-19 kl. 18/6 2019 13:46
I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Friheden Invest A/S.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Friheden Invest A/S | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Nærtstående til Niels Martinsen, der er bestyrelsesmedlem | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer | ||
a) | Navn | IC Group A/S | |
b) | LEI-kode | 5299000JKUD72PT4RQ13 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktie ISIN DK0010221803 | |
b) | Transaktionens art | Køb af aktier | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
DKK 39 | 389.416 aktier | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | DKK 15.187.224 | |
e) | Dato for transaktionen | 18. juni 2019 | |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs) |
IC Group A/S
Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Karin Hjort Jensen
Executive assistant to the CEO
+45 32 66 75 43
20_DK_Indberetning_18062019
Jun 18, 2019
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar