Genmab ESTIMAT Q4 22/2: Driftsresultat på 2311 mio. kr.
20.2.2023 10.00 • MarketWire •
Analytikernes forventninger til Genmabs regnskab for fjerde kvartal:
Mio. kr. Q4 (e) Q4 2021 2023 (e) 2022 (e) 2021
Omsætning 4821 2626 16.607 14.189 8482
Driftsomkostninger 2501 1810 9852 8177 5464
Driftsresultat (EBIT) 2311 816 6755 6003 3018
Nettoresultat 1897 890 5430 6564 3008
------------------------------------------------------------
#
(e) = estimater indsamlet af Genmab inden Johnson & Johnson offentliggjorde salgstal for Darzalex i fjerde kvartal.
Genmabs forventninger til 2022:
#
Mia. kr. Ved Q3 3/11 Ved Q2 8/8 Ved Q1 Ved år
Omsætning 13,5-14,5 13,5-14,5 12,0-13,0 12,0-13,0 11,0-12,0 10,8-12,0
Driftsomkostninger 8-8,4 8-8,4 7,6-8,2 7,6-8,2 7,2-7,8 7,2-7,8
Driftsresultat 5,1-6,5 5,1-6,5 3,8-5,4 3,8-5,4 3,2-4,8 3,0-4,8
Darzalex omsætning i mia. dollar 8,0-8,2 8,0-8,2 7,8-8,2 7,8-8,2 7,5-8,0 7,3-8,0
Darzalex royalties - 8,8-9,3 - 8,0-8,5 7,7-8,5
---------------------------------------------------------------------------------------------
.\˙ MarketWire
20.2.2023 10.00 • MarketWire •
Analytikernes forventninger til Genmabs regnskab for fjerde kvartal:
Mio. kr. Q4 (e) Q4 2021 2023 (e) 2022 (e) 2021
Omsætning 4821 2626 16.607 14.189 8482
Driftsomkostninger 2501 1810 9852 8177 5464
Driftsresultat (EBIT) 2311 816 6755 6003 3018
Nettoresultat 1897 890 5430 6564 3008
------------------------------------------------------------
#
(e) = estimater indsamlet af Genmab inden Johnson & Johnson offentliggjorde salgstal for Darzalex i fjerde kvartal.
Genmabs forventninger til 2022:
#
Mia. kr. Ved Q3 3/11 Ved Q2 8/8 Ved Q1 Ved år
Omsætning 13,5-14,5 13,5-14,5 12,0-13,0 12,0-13,0 11,0-12,0 10,8-12,0
Driftsomkostninger 8-8,4 8-8,4 7,6-8,2 7,6-8,2 7,2-7,8 7,2-7,8
Driftsresultat 5,1-6,5 5,1-6,5 3,8-5,4 3,8-5,4 3,2-4,8 3,0-4,8
Darzalex omsætning i mia. dollar 8,0-8,2 8,0-8,2 7,8-8,2 7,8-8,2 7,5-8,0 7,3-8,0
Darzalex royalties - 8,8-9,3 - 8,0-8,5 7,7-8,5
---------------------------------------------------------------------------------------------
.\˙ MarketWire