I det regne ark med sidste kvartales regnskabstal fra bavarians hjemmeside, er der en fane med antallet af aktier i tusinder:
2024 q1 = 78.098
2023 q4 = 76.860
2023 q3 = 76.481
2023 q2 = 75.745
2023 q1 = 73.569
2022 q4 = 70.548
2022 q3 = 70.493
2022 q2 = 70.471
2022 q1 = 70.469
2021 q4 = 63.213
Under nyheder kan se følgende meddelelser om kapitalforhøjelser:
2023 30/11 - kapitalforhøjelse på 169.230 aktier til 78,097,834 aktier
2023 23/5 - kapitalforhøjelse på 55.543 aktier til 77,928,604 aktier
2023 16/3 - kapitalforhøjelse på 90.846 aktier til 77,873,061 aktier
2023 23/2 - kapitalforhøjelse på 7.046.839 aktier til 77.782.215 aktier
2022 23/11 - kapitalforhøjelse på 41.061 aktier til 70,735,376 aktier
2022 7/9 - kapitalforhøjelse på 215.043 aktier til 70,694,315 aktier
2022 23/5 - kapitalforhøjelse på 6.337 aktier til 70,479,272 aktier
2022 18/3 - kapitalforhøjelse på 4.542 aktier til 70,472,935 aktier
2021 9/12 - kapitalforhøjelse på 6,373,680 aktier til 70.468.393 aktier
2021 26/11 - kapitalforhøjelse på 29.596 aktier til 64,094,713 aktier
Nogle kvartaler stemmer og andre er lavere. Er der nogen der kan forklare forskellen?
2024 q1 = 78.098
2023 q4 = 76.860
2023 q3 = 76.481
2023 q2 = 75.745
2023 q1 = 73.569
2022 q4 = 70.548
2022 q3 = 70.493
2022 q2 = 70.471
2022 q1 = 70.469
2021 q4 = 63.213
Under nyheder kan se følgende meddelelser om kapitalforhøjelser:
2023 30/11 - kapitalforhøjelse på 169.230 aktier til 78,097,834 aktier
2023 23/5 - kapitalforhøjelse på 55.543 aktier til 77,928,604 aktier
2023 16/3 - kapitalforhøjelse på 90.846 aktier til 77,873,061 aktier
2023 23/2 - kapitalforhøjelse på 7.046.839 aktier til 77.782.215 aktier
2022 23/11 - kapitalforhøjelse på 41.061 aktier til 70,735,376 aktier
2022 7/9 - kapitalforhøjelse på 215.043 aktier til 70,694,315 aktier
2022 23/5 - kapitalforhøjelse på 6.337 aktier til 70,479,272 aktier
2022 18/3 - kapitalforhøjelse på 4.542 aktier til 70,472,935 aktier
2021 9/12 - kapitalforhøjelse på 6,373,680 aktier til 70.468.393 aktier
2021 26/11 - kapitalforhøjelse på 29.596 aktier til 64,094,713 aktier
Nogle kvartaler stemmer og andre er lavere. Er der nogen der kan forklare forskellen?