Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

hejsa har lige 1 ? er der nogle der har forstand på aktie køb på al netbank


32152 defuth 18/8 2010 12:45
0
Oversigt

hejsa har lige 1 ? er der nogle der har forstand på aktie køb på al netbank ,f.eks hvis jeg vil købe topotarget aktier hvordan skal jeg så handle,der er 4 forskellige måder Børshandel
Markedsordre
Limiteret Ordre
Gennemsnitskursordre

vil jo gerne lære at købe nu og her så de er købt og solgt med det samme.Har lige et eks.

Børsbud børsudbud Børsstatus Gns-kurs Sidst handlet
3,8400 3,8800 3,8210 3,8800

så er ? hvis jeg bruger den der hedder børs handel over netbank og køber 100 aktier skal jeg så betale 388 kr + kurtage og er de så købt med det samme og kommet i mit depot .Håber i kan hjælpe med svar





18/8 2010 14:57 cyber 032161



Her er lidt info fra Vorbasse Sparekasse ....... Der er flere måder til at finde det papir, du ønsker at købe eller sælge.

Under Fonds kan du vælge mellem:

Køb/salg
Straks kurser
Find papir
Når det ønskede papir er fundet, er der 3 måneder at handle på:

Straks
Ordre
Børs
Når du skal købe/sælge, kan du vælge enten at udfylde feltet Antal eller Handel for DKK. Ønsker du at købe et bestemt antal styk, skal du udfylde feltet Antal. Ønsker du i stedet at købe for et bestemt beløb, skal du udfylde feltet Handel for DKK.


Straks
Når der handles straks, bliver ordren handlet med det samme. Der kan ikke anvendes limitkurs ved strakshandel.

Straks handelstidspunkter:
Mandag til torsdag: Kl. 9.00 - 22.00, fredag: Kl. 9.00 - 19.00 (dog lukket for handel mellem kl. 17.00 - 17.30). Efter Børsen lukker kl. 17.00, giver vores samarbejdspartnere vores kunder mulighed for at købe værdipapirer på Netbank fra kl. 17.30 - 22.00. Der gøres opmærksom på, at det er udvalgte værdipapirer, der kan handles, og kurserne kan svinge mere efter kl. 17.30.

Ordre
Ordre kan oprettes hele døgnet. Ordre, der oprettes før kl. 9.00, bliver forsøgt handlet inden kl. 15.30 samme dag til gennemsnitskursen. Ordre, der oprettes efter kl. 9.00, bliver forsøgt handlet næste dag til gennemsnitskursen kl. 15.30.
Der kan angives en udløbsdato på op til 14 dage. Hvis der ikke angives udløbsdato, vil ordren udløbe efter 14 kalenderdage.

Har du valgt handelsformen ordre, kan du vælge at angive en limitkurs. Ved et køb er limitkurs den pris, du max. vil betale for papiret. Ved et salg er limitkurs den pris, du min. vil have for papiret.

Børs
Når der handles børs, bliver der forsøgt handlet med det samme. Der kan angives limitkurs. Der kan kun handles børskurs mellem kl. 9.00-17.00. Der kan angives udløbsdato på op til 7 dage. Hvis der ikke angives udløbsdato, vil ordren udløbe efter 7 handelsdage.

Forskel på kursen børs og ordre:
Børs bliver forsøgt handlet til markedskursen på værdipapiret. Ordre bliver handlet til gennemsnitskurs.

Afslutningsvis skal du indtaste din underskriftskode og trykke ok.

Alle vores kunder, der er tilmeldt Netbank, vil fremover få handelsnotaen sendt til deres E-boks.

Se priser på handel i Sparekassen og handel på Netbank i gebyroversigten


sent from iPhone



18/8 2010 16:37 defuth 032168



Tak for hjælpen cyber men problemet er hvis jeg f.eks går ind og vil købe f.eks topotarget og trykker på aktien spørger den om hvordan jeg ønsker at handle og der er 4 muligheder


Børshandel
Markedsordre
Limiteret Ordre
Gennemsnitskursordre

så det forstår jeg ikke helt der står jo ikke noget om straksordre det er kun på
de her almindelige danske aktier

Kursliste AKTIER MED STRAKSPRISERINVESTERINGSFORENINGEROBLIGATIONER MED STRAKSPRISER

Papirnavn Salgskurs Købskurs Sidst handlet Tid sidst handlet Ændring i % A Børs bud Børs udbud Gns-kurs Højeste i dag Laveste i dag

A.P.Møller - Mærsk A ---- ---- 46.560,00 16.22.10 -2,25 46.510,00 46.610,00 47.261,60 49.600,00 46.170,00

A.P.Møller - Mærsk B ---- ---- 47.900,00 16.22.17 -2,24 47.900,00 47.920,00 48.788,23 51.000,00 47.510,00

Alk-Abello A/S ---- ---- 330,00 15.54.33 -1,17 330,00 331,00 332,36 335,50 330,00

Auriga Industries B ---- ---- 91,00 16.14.59 -2,67 91,00 91,50 91,43 94,00 90,50

Bang & Olufsen B ---- ---- 53,00 16.03.35 -1,85 53,00 53,50 53,64 55,00 53,00

Bavarian Nordic ---- ---- 225,00 16.20.48 -0,88 225,00 226,00 225,77 229,50 221,00

Carlsberg B ---- ---- 518,00 16.22.17 1,57 517,50 518,00 513,88 518,50 507,00

Chr. Hansen Holding A/S ---- ---- 100,00 16.15.15 -0,70 99,75 100,00 99,74 100,30 99,10

Coloplast B ---- ---- 643,00 16.18.06 -0,31 643,50 645,00 638,56 644,00 634,00

D/S 'Norden' ---- ---- 238,40 16.22.00 1,49 238,10 238,70 237,31 240,80 234,10

D/S Torm ---- ---- 43,21 16.21.11 -0,67 43,20 43,35 43,28 43,71 43,02

Danisco ---- ---- 450,70 16.22.04 -0,95 450,70 450,80 447,45 454,10 443,40

Danske Bank ---- ---- 134,40 16.21.57 6,25 134,30 134,50 131,23 134,90 127,00

Dfds ---- ---- 372,00 15.43.03 1,09 370,00 372,00 371,43 378,00 370,00

Dsv A/S ---- ---- 101,00 16.22.16 0,00 101,00 101,10 101,13 102,10 100,20

Flsmidth & Co. ---- ---- 398,50 16.22.07 -2,09 398,50 399,00 401,46 409,00 396,00

G4S Plc ---- ---- 23,83 16.16.39 -0,12 23,81 23,84 23,84 23,95 23,74

Genmab ---- ---- 61,15 16.22.14 -8,80 61,10 61,65 61,85 66,50 58,50

Gn Store Nord ---- ---- 40,00 16.20.40 -2,20 39,90 40,00 40,08 41,30 39,80

H. Lundbeck ---- ---- 90,35 16.21.49 0,78 90,25 90,35 89,71 90,40 89,05

Ic Companys ---- ---- 234,00 16.14.28 -0,64 233,00 235,00 237,84 240,00 233,50

Jyske Bank ---- ---- 196,00 16.21.54 -0,91 195,50 196,00 194,26 198,00 192,00

Neurosearch ---- ---- 89,50 16.19.46 -3,24 89,00 90,50 89,58 92,50 88,00

Nkt Holding ---- ---- 266,60 16.21.01 -1,73 266,50 267,00 267,44 271,50 264,00

Nordea Bank ---- ---- 56,45 16.17.44 2,15 56,25 56,35 56,14 56,50 55,55

Novo Nordisk B Aktie ---- ---- 506,00 16.21.10 1,44 506,00 506,50 502,81 508,50 498,50

Novozymes B ---- ---- 724,50 16.21.51 -0,75 724,00 724,50 723,81 734,50 718,00

Rockwool International B ---- ---- 537,50 16.20.01 4,17 536,50 538,00 527,89 540,00 495,00

Royal Unibrew ---- ---- 192,00 16.03.41 -1,79 192,00 193,00 192,99 196,00 191,50

Sas ---- ---- 21,10 16.21.14 2,47 21,00 21,10 21,26 21,90 20,90

Sydbank ---- ---- 129,10 16.20.47 -2,20 129,10 129,50 128,39 132,00 126,60

Topdanmark ---- ---- 694,00 16.22.11 -0,64 694,00 694,50 693,45 697,50 690,00

Tryg ---- ---- 329,40 16.22.07 -0,72 329,00 329,30 329,49 333,00 327,50

Vestas Wind Systems ---- ---- 245,50 16.22.16 -21,94 245,60 245,80 251,79 269,90 233,50

William Demant Holding ---- ---- 419,10 16.21.07 -1,20 418,70 419,60 425,94 438,50 418,40

Østasiatiske Kompagni ---- ---- 144,00 16.04.19 3,97 144,00 145,00 143,73 145,50 138,00





18/8 2010 18:43 Mainvest 332176



Hej velkommen i denne spændende verden. Du bør - inden du trykker på nogensomhelst knap - sætte dig ind i de mest elementære begreber. Din bank skal kunne forklare dig forskellen på forskellige ordretyper, men du vil givetvis få stor glæde af f.eks. AKA's aktierskoler her på sitet, DAF's (Dansk Aktionærforening) aktieskoler og endelig har også Børsen lavet en "Summer School" - ligesom der findes et hav af god litteratur, som forklarer de forskellige begreber, hvoraf handelstyper kun er et enkelt. Det er dine penge, det drejer sig om. Pas på dem ! og, selvfølgelig: Good luck - det har vi alle brug for



TRÅDOVERSIGT