Nøgletal.
Først omsætning (i mia USD) og så EPS (i cent):
2011q1 25 91
2011q2 29 111
2011q3 28 101
2011q4 46 198
2012q1 39 176
2012q2 35 133
2012q3 36 124
2012q4 55 197
2013q1 44 145
2013q2 35 107
2013q3 37 118
2013q4 58 207
2014q1 46 167
2014q2 37 128
2014q3 42 142
Fint. PE ved kurs 100 = 15,5
Bemærk: EPS er justeret for Split. Kvartalerne har her de normale numre. Apples egen kvartalsnumre er forskudt ligesom deres regnskabsår. Der er altid store sæsonvariationer, så man skal lægge vægt på YoY udviklingen.
Først omsætning (i mia USD) og så EPS (i cent):
2011q1 25 91
2011q2 29 111
2011q3 28 101
2011q4 46 198
2012q1 39 176
2012q2 35 133
2012q3 36 124
2012q4 55 197
2013q1 44 145
2013q2 35 107
2013q3 37 118
2013q4 58 207
2014q1 46 167
2014q2 37 128
2014q3 42 142
Fint. PE ved kurs 100 = 15,5
Bemærk: EPS er justeret for Split. Kvartalerne har her de normale numre. Apples egen kvartalsnumre er forskudt ligesom deres regnskabsår. Der er altid store sæsonvariationer, så man skal lægge vægt på YoY udviklingen.