Nøgletal.
Først omsætning (i mia USD) og så EPS (i cent):
2011q1 12,8 59
2011q2 13,0 54
2011q3 14,2 65
2011q4 13,9 64
2012q1 12,9 53
2012q2 13,5 54
2012q3 13,5 58
2012q4 13,5 48
2013q1 12,6 40
2013q2 12,8 39
2013q3 13,5 58
2013q4 13,8 51
2014q1 12,8 38
2014q2 13,8 55
2014q3 14,6 66
2014q4 14,7 74
På årsbasis steg omsætningen 6% og EPS 22%.
Flot.
Intel er stabil som en obligation. Den bliver bare mere og mere værd. Plus lige nu en tillægsgevinst for danskere i kraft af dollarens kurs.
Bemærk at Intels omsætning er en leading indicator for PC-branchen m.v.
Først omsætning (i mia USD) og så EPS (i cent):
2011q1 12,8 59
2011q2 13,0 54
2011q3 14,2 65
2011q4 13,9 64
2012q1 12,9 53
2012q2 13,5 54
2012q3 13,5 58
2012q4 13,5 48
2013q1 12,6 40
2013q2 12,8 39
2013q3 13,5 58
2013q4 13,8 51
2014q1 12,8 38
2014q2 13,8 55
2014q3 14,6 66
2014q4 14,7 74
På årsbasis steg omsætningen 6% og EPS 22%.
Flot.
Intel er stabil som en obligation. Den bliver bare mere og mere værd. Plus lige nu en tillægsgevinst for danskere i kraft af dollarens kurs.
Bemærk at Intels omsætning er en leading indicator for PC-branchen m.v.