Både omsætning og EPS er høje for q1. Deres forventninger til resten af året er fine.
Nøgletal.
Først omsætning (i mia USD) og så EPS (i cent):
2014q1 12,8 38
2014q2 13,8 55
2014q3 14,6 66
2014q4 14,7 74
2015q1 12.8 41
2015q2 13.2 55
2015q3 14,5 64
2015q4 14,9 74
2016q1 13.7 42
2016q2 13.5 27
2016q3 15,8 69
2016q4 16,4 73
2017q1 14,8 61
2017q2 14,8 58
2017q3 16,1 94
2017q4 17,1 -15 (108)
2018q1 16.1 93
Bemærk, at q4 EPS var påvirket af ekstraordinær skattebetaling på 5,4 mia USD. Q4 EPS ville have været cirka 123 cent bedre uden skattereformen. Men de penge får vi igen - rigeligt.
Nøgletal.
Først omsætning (i mia USD) og så EPS (i cent):
2014q1 12,8 38
2014q2 13,8 55
2014q3 14,6 66
2014q4 14,7 74
2015q1 12.8 41
2015q2 13.2 55
2015q3 14,5 64
2015q4 14,9 74
2016q1 13.7 42
2016q2 13.5 27
2016q3 15,8 69
2016q4 16,4 73
2017q1 14,8 61
2017q2 14,8 58
2017q3 16,1 94
2017q4 17,1 -15 (108)
2018q1 16.1 93
Bemærk, at q4 EPS var påvirket af ekstraordinær skattebetaling på 5,4 mia USD. Q4 EPS ville have været cirka 123 cent bedre uden skattereformen. Men de penge får vi igen - rigeligt.