Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Ny bestyrelse i GES


8668 stengård 24/4 2009 11:07
Oversigt

Som det jo fremgår af indkaldelsen til GF er der en række åbne poster i feltet med bestyrelseskandidater.

Som det forlyder så er en af danske erhvervslivs koryfæer på vej ind i bestyrelsen - eller retter sagt for enden af bordet - og han har formentlig en masse penge med... I den forbindelse skal man som aktionær læse det der står i GF-indkaldelsen " bemyndigelse af optagelse af konvertible obligationer op til 100.000.000 kroner"

Jeg vil tro at det betyder at den gamle bestyrelse trækker sig efter mange år, og at en ny indsættes med en meget profileret erhvervsmand i spidsen... Han har stået bag et af sidste års mere spektakulære salg - godt sekunderet af to af landets største pengetanke


stengård



24/4 2009 11:15 collersteen 08670



I det lys betyder kurs 15 jo unægteligt en hel del ift. kurs 7. Kurs 20 ville være endnu bedre og drømmen ville være en klausul om konvertering ift. indre værdi.....



24/4 2009 11:19 Kenddinvare 08671



Ja sådan kan en nyhed jo også se ud og den nye gruppe folk har vel et tilsagn fra mange stemmer i forvejen og på den måde insiderviden uden teknisk at være insidere.

Uanset penge er det dog vigtigt med en kompetent bestyrelse i forhold til arbejdsfeltet.
Hvordan finder man Stengaard på GF?



24/4 2009 11:21 collersteen 08672



Kig efter manden med den største michelinring i hele lokalet.... ;)
(og tag du bare selskabets repræsentanter med i din sammenligning)



24/4 2009 12:06 Hegu 08680



Et spinoff af Kaj Larsen. -:)

Med venlig hilsen

:)Hegu




24/4 2009 12:12 collersteen 08682



Nåh, så synes FallitSuisse ikke at den fest var sjov mere...
125k solgte nu.

11:10:04 14 14.9 14 JYB CSB 1000
11:07:15 14 15 14 SYD CSB 1000
11:07:15 14 15 14 NON CSB 600
11:07:15 14 15 14 DDB CSB 2000
11:07:15 14 15 14 AMA CSB 650
11:07:14 14.2 15 14.2 NON CSB 500
11:07:04 14.5 15 14.5 NON CSB 500
11:07:04 14.5 15 14.5 DDB CSB 3500
11:07:04 14.5 15 14.5 AMA CSB 2009
11:07:04 14.5 15 14.5 AMA CSB 1992
11:07:04 14.5 15 14.5 AMA CSB 7000
11:07:04 14.5 15 14.5 DDB CSB 50000
11:07:02 14.5 15 15 SYD DIF 100
11:07:02 14.5 15 15 SYD DIF 900
11:06:28 14.6 15 14.6 NON CSB 5000
11:00:46 14.6 15 14.6 DIF CSB 5000
10:55:10 14.6 15 14.6 NON CSB 600
10:51:14 15 15.4 15 KRO CSB 100
10:50:20 14.6 15.4 14.6 AMA CSB 300
10:50:18 14.5 15 15 FIO LAS 1000
10:50:14 14.5 15 15 AMA AMA 200 Off
10:46:05 14.6 15 14.6 DIF CSB 550
10:46:05 14.6 15 14.6 NDA CSB 2000
10:46:05 14.7 15 14.7 SYD CSB 3396
10:46:05 14.7 15 14.7 NON CSB 300
10:45:22 14.7 15 15 FIO LAS 1000
10:41:55 14.8 15 14.8 DIF CSB 5000
10:39:35 15 15.5 15 ALB CSB 664
10:38:58 15.3 15.5 15.3 EIK CSB 1000
10:38:58 15.5 15.5 15.5 ALB NDA 223
10:38:58 15.5 15.5 15.5 FIO FIO 2000
10:35:04 14.7 15 15 ALB DIF 420
10:29:48 14.7 15.6 14.7 NON NON 500
10:28:35 15.1 15.6 15.1 NDA CSB 1735
10:28:18 14.7 15.6 14.8 DIF CSB 4700
10:26:51 15.5 15.6 15.5 JYB CSB 312
10:26:51 14.7 15.5 15.5 JYB NON 200
10:26:51 14.7 15.5 15.5 JYB NDA 488
10:26:01 14.8 15.5 14.8 NDA CSB 1000
10:24:44 14.8 15.5 15.5 JYB NDA 1200
10:24:44 14.8 15.5 15.5 JYB DDB 200
10:24:27 14.9 15.5 14.9 NDA CSB 100
10:24:02 15 15.5 15 MSI CSB 1500
10:14:45 15.1 15.5 15.1 JYB CSB 2000
10:14:44 15.1 15.5 15.1 NON CSB 130
10:11:41 15.1 15.5 15.1 NDA CSB 1688
10:08:47 14.9 15.5 15.7 DDB JYB 9850
10:08:47 14.9 15.5 15.5 DDB NDA 1650
10:08:47 14.9 15.5 15.5 DDB ALB 500
10:08:38 15 15.5 15 NON CSB 1000
10:06:11 15 15.5 15 NON CSB 100
10:05:59 15 15.5 15 NON CSB 150
10:05:03 15 15.5 15 SPN CSB 500
10:03:56 15 15.5 15 JYB CSB 1000
10:01:04 15 15.7 15 DDB CSB 3000
10:00:55 14.9 15 15 DDB SYD 1000
09:58:44 14.9 15 15 NON SYD 350
09:58:13 14.9 15 14.9 NDA NON 2800
09:58:13 14.9 15 14.9 NON NON 200
09:57:28 15 15.8 15 NON CSB 200
09:56:28 15.1 15.8 15.1 SPN CSB 1500
09:54:53 15 15.8 15 DIF CSB 3000
09:54:12 15 15.8 15 DDB CSB 2877
09:53:33 15.5 15.8 15 DDB CSB 350
09:53:33 15.5 15.8 15 DDB CSB 1000
09:53:33 15.5 15.8 15.5 MSI CSB 2245
09:52:26 15.5 15.8 15.5 MSI ALM 506
09:52:26 15.5 15.8 15.5 DIF ALM 1494
09:52:14 15.5 15.8 15.5 ALM ALM 2000 Off
09:50:18 15.8 16 16 DDB CBA 367
09:50:18 15.8 16 16 DDB DDB 1000
09:50:18 15.8 16 16 DDB DDB 1250
09:50:16 15.8 16 16 DIF DDB 800
09:49:58 15.5 16 16 JYB DDB 450
09:48:40 15.5 15.8 15.8 DDB NDA 650
09:47:38 15.5 15.8 15.5 DIF EIK 6
09:44:08 15.5 15.8 15.5 NYB NDA 1295
09:43:51 15.1 15.5 15.5 NYB AMA 1869
09:43:51 15.1 15.5 15.5 NYB AMA 1885
09:43:51 15.1 15.5 15.5 NYB AMA 451
09:39:43 15.1 15.2 15.1 DDB SAX 57
09:39:03 15.1 15.2 15.2 AMA SAX 643
09:35:33 15 15.5 15.5 NYB AMA 1000
09:35:25 15 15.5 15.5 NON AMA 3400
09:35:12 15.5 16 15.5 JYB AMA 1500
09:35:10 15 15.5 15.5 JYB NDA 1500
09:33:55 15 15.5 15.5 NDA NDA 2000
09:32:15 15 15.3 15.3 DDB JYB 1000
09:31:44 15.4 15.5 15.4 DIF NDA 1650
09:31:38 15.5 16 15.5 SAX NDA 1000
09:31:38 15.5 16 15.5 DDB NDA 500
09:31:32 15.9 16 16 JYB DDB 1000
09:31:18 15.5 16 16 DIF DDB 750
09:31:18 15.5 16 15.9 DIF NON 50
09:30:09 15.8 15.9 15.9 DIF NON 150
09:28:41 15.8 16 16 DDB FFF 3000
09:28:41 15.8 16 16 DDB AMA 3000
09:28:40 15.8 15.9 15.9 DDB NON 800
09:27:22 15 15.4 15.4 DDB SPN 1500
09:25:45 15.3 15.5 15.5 DDB FFF 3280
09:24:43 15 15.5 15.5 NON FFF 100
09:23:14 15 15.5 15.5 FIO FFF 220
09:18:30 15 15.5 15.4 SVB SVB 2000 Off
09:18:08 15 15.5 15.5 SVB FFF 1400
09:17:45 14.5 15 15 DIF FFF 701
09:17:37 14.5 15 15 NON FFF 400
09:17:15 14.5 15 15 SPN FFF 899
09:17:15 14.5 15 15 SPN NON 500
09:17:15 14.5 15 15 SPN DDB 101
09:17:06 14.5 15 15 NEO DDB 1467
09:17:06 14.5 15 15 NYB DDB 440
09:17:06 14.5 15 15 NYB NDA 2800
09:14:30 14.2 14.9 14.9 SVB NON 600
09:14:30 14.2 14.7 14.7 NEO NON 50
09:14:08 14.2 14.9 14.7 DIF SAX 4500
09:14:08 14.2 14.9 14.7 DIF CAP 206
09:10:47 14.2 14.5 14.5 AMA AMA 100 Off
09:08:01 14.2 14.7 14.7 NEO CAP 632
09:08:00 14.2 14.7 14.7 ALM ALM 2000 Off
09:07:58 14.2 14.7 14.7 NEO CAP 468
09:07:58 14.5 14.7 14.5 SEE DDB 1200
09:07:58 14.5 14.7 14.5 SAX DDB 135
09:07:54 14.5 14.7 14.7 NEO CAP 627
09:07:54 14.5 14.7 14.7 ALM CAP 2000
09:06:44 14.5 14.7 14.7 NEO CAP 140
09:06:43 14.5 14.7 14.7 NEO CAP 35
09:06:12 14.5 14.5 14.5 SAX DDB 65
09:06:12 14.5 14.5 14.5 NON DDB 500
09:06:12 14.5 14.5 14.5 SAX DDB 90
09:06:12 14.5 14.5 14.5 GSI DDB 27
09:06:12 14.5 14.5 14.5 DDB DDB 5



24/4 2009 12:13 08683



det var så nok på rygterne om at akademikeren lige havde købt 10 K i 14,8



24/4 2009 12:28 Kenddinvare 08687



Jeg husker det som at CS købte lidt op i går.
Det giver vel to mulige forklaringer:
1.at købet i går skulle bane vej for salg af større poster til højere kurs med mulighed for at det er et tvangssalg de har ventet på at effektuere.
2.at DDB og CS (personer) har forskellig interesse i hvor kursen skal ligge ved eftermiddagens GF (men at omvendt DDB hvis de stadig har appetit - efter godt 50.000 mere købt - hellere vi spise til kurs 14 end kurs 15-16).



24/4 2009 15:07 Tyregod 08703



Hmm....er der ikke grund til bekymring her, aktien har omsat et ekstremt antal aktier i dag, og til faldende kurser? Synes ikke det ser lovende ud. Kunne tyde på at nogen kender til grimme nyheder.



24/4 2009 15:56 winwin 08710



Er det muligt at følge generalforsamlingen online?



24/4 2009 16:05 08711



i Chatten



TRÅDOVERSIGT