#
OMXCB
Slut Kurs- Ændr. Seneste 52 uger Oms.
Navn kurs ændr. i pct. Høj Lav mio.kr.
AP Møller - Mærsk A 44.490 100 0,23 52.640 32.300 27,9
AP Møller - Mærsk B 45.520 150 0,33 54.900 33.200 461,8
Atlantic Petroleum 150 2 1,01 250 129 0,2
Bang & Olufsen B 49,90 2,30 4,83 89,50 44,20 6,3
Brøndby IF 25,20 0,20 0,80 36,00 21,30 0,1
Carlsberg B 562,50 4,00 0,72 571,00 333,00 273,7
Coloplast B 654,00 12,00 1,87 660,50 391,50 41,4
D/S Norden 235,00 3,10 1,34 270,00 171,50 37,9
D/S Torm 42,36 0,07 0,17 74,00 40,80 6,2
Danisco 444,50 13,00 3,01 456,69 237,67 77,1
Danske Bank 138,00 1,00 0,73 151,90 103,25 286,7
DSV 99,60 1,20 1,22 111,00 75,25 68,3
FLSmidth & Co 371,50 10,70 2,97 438,80 247,00 265,1
Genmab 57,00 0,15 0,26 149,00 40,30 5,5
GN Store Nord 42,40 0,70 1,68 48,60 25,50 118,5
Greentech Energy S. 12,90 0,70 5,74 27,90 10,70 1,6
G4S 22,98 -0,05 -0,22 25,72 17,60 5,0
Gyldendal B 469,00 0,00 0,00 550,00 330,00 n/a
H.Lundbeck 90,60 1,10 1,23 109,00 82,25 20,6
IC Companys 217,00 3,50 1,64 280,00 115,00 0,6
Jeudan 415,00 -3,00 -0,72 473,00 355,92 0,1
Jyske Bank 205,00 7,00 3,54 232,00 155,00 39,7
NKT Holding 244,40 6,40 2,69 349,00 216,20 60,2
Nordea 53,95 -0,70 -1,28 60,40 44,97 22,1
Nordicom 45,90 0,00 0,00 98,00 42,00 0,0
Novo Nordisk B 511,00 -2,00 -0,39 519,00 309,50 268,8
Novozymes 719,00 -7,00 -0,96 761,00 440,50 72,2
Parken Sport & Ent. 81,00 1,00 1,25 256,09 68,50 5,0
Rella Holding 33,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,5
Rockwool B 532,00 13,50 2,60 678,00 407,00 12,5
Scandinavian Brake S 48,00 0,00 0,00 85,00 27,10 0,0
Schaumann Properties 0,90 -0,12-11,77 4,75 0,85 0,0
SimCorp 822,00 27,00 3,401100,00 770,00 42,8
Sjælsø Gruppen 8 0 2,04 18 7 0,8
Sydbank 130,10 4,10 3,25 165,30 111,00 31,1
North Media 38,60 0,60 1,58 45,64 20,63 0,0
Thrane & Thrane 186,00 1,00 0,54 199,00 125,00 0,9
Tivoli 3.345 -4 -0,12 3.750 3.060 0,1
TK Development 19,20 0,20 1,05 31,61 17,42 0,5
Topdanmark 698,00 -0,50 -0,07 810,00 625,00 30,1
Topsil Semiconductor 1,45 0,03 2,11 1,80 0,66 0,5
Tryg 317,90 1,50 0,47 394,75 310,40 53,2
Vestas 221,70 0,10 0,05 404,50 214,60 464,9
William Demant Hold.413,80 6,30 1,55 479,50 308,00 32,4
#
Skemaet viser slutkurser for aktier i OMXCB-indekset ved lukningen af aktiemarkedet.
Omsætningen er opgjort i millioner kroner. I kolonnen "omsætningsændring" er
omsætningen relateret til den gennemsnitlige omsætning beregnet for de foregående
20 handelsdage. Tallet er i procent.
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar

Se flere nyheder