#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 408,64 1,00 11/10/07 517,67
KFMX 2066,56-11,36 23/07/07 4858,91
OMXCB 380,51 0,89 11/10/07 492,84
OMXC 353,89 0,39 11/10/07 504,82
Energi 50,86 0,11 11/10/07 299,54
Materialer 425,32 8,98 08/08/07 468,78
Industri 346,62 -0,06 11/10/07 646,84
Forbrugsgoder 109,92 -1,21 23/05/07 325,52
Konsumentvare 208,32 2,91 11/10/07 226,05
Sundhedspleje 872,13 -1,69 07/09/10 873,82
Finans 306,27 -1,17 19/02/07 654,98
IT 281,94 -0,67 05/09/00 791,67
Telekommunika 135,89 0,19 21/03/00 493,80
Forsyning 298,07 21,61 20/08/07 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar

Se flere nyheder