Gabriel: Tabel for Q2-regnskab 2010/11
26-05-11 kl. 26/5 2011 11:00 | Gabriel Holding 506,00 (-0,78%)
Tal for regnskabet for andet kvartal 2010/11 fra Gabriel:
#
Mio kr Q2 10/11 Q2 09/10 FY 09/10
==============================================================
Omsætning 62,9 60,5 220,4
--------------------------------------------------------------
EBIT 6,0 4,3 10,4
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat 7,0 5,4 12,9
Nettoresultat 5,4 4,3 10,2
--------------------------------------------------------------
Egenkapital 129,6 121,2 125,8
Balancesum 224,5 208,3 221,7
==============================================================
Forventninger 10/11: FY 09/10 Q1 10/11 Q2 10/11
--------------------------------------------------------------
Omsætningsvækst 5-10 pct Fastholdt Fastholdt
Nettoresultat Over 10,2 mio kr Fastholdt Fastholdt
--------------------------------------------------------------
==============================================================
#
Redaktion +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar