Korr.: DFDS: Tal for regnskabet for andet kvartal 2011
18-08-11 kl. 18/8 2011 07:44 | DFDS 372,30 (+0,49%)
(Korr: EBITDA 2010 rettet)
#
Mio kr Q2 2011 Q2 2010 FY 2010
==============================================================
Omsætning 3071 1951 9867
--------------------------------------------------------------
EBITDA 458 346 1273
EBIT 357 182 580
--------------------------------------------------------------
Balancesum 13.554 9507 13849
Egenkapital 6536 3813 6396
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat 301 141 547
Nettoresultat 268 136 522
==============================================================
Forventninger 2011: FY 2010 Q1 2011 Q2 2011
Mio. kr.
--------------------------------------------------------------
Resultat f skat/sær. poster 550 550 625
Omsætning +20% +20% +20%
EBITDA 1500 - -
EBIT 800 - -
--------------------------------------------------------------
==============================================================
#
Claus Mikkelsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar