Topsil: Tabel for Q2-regnskab 2011
25-08-11 kl. 25/8 2011 07:05 | Topsil 0,00 (0,00%)
Tal for regnskabet for andet kvartal 2011 fra Topsil:
#
Mio kr Q2 2011 Q2 2010 FY 2010
==============================================================
Nettoomsætning 103,7 113,1 456,7
--------------------------------------------------------------
EBITDA 6,7 23,4 102,0
EBIT 2,0 20,9 89,0
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1,1 13,3 63,0
--------------------------------------------------------------
Egenkapital 412,2 395,0 401,8
Balancesum 592,8 693,3 592,3
==============================================================
Forventninger 2011: FY 2010 Q1 2011 Q2 2011
Mio kr
--------------------------------------------------------------
Nettoomsætning vækst +5 pct. 0-5 pct. -20 pct.
EBITDA Ca. 100 100 40
--------------------------------------------------------------
==============================================================
#
Redaktion +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar