Simcorp ser positive tegn hos kunderne
26-08-11 kl. 26/8 2011 15:23 | SimCorp 391,00 (+0,21%)
Softwarehuset Simcorp fulgte egne planer i første halvår og fastholder forventningerne til hele 2011 om en overskudsgrad, EBIT-margin, på mindst 20 pct. og en omsætningsvækst i lokal valuta på minimum 5 pct.
- Simcorp ser tegn på øget aktivitetsniveau hos den eksisterende kundeportefølje, ligesom specielt salgsaktiviteterne i Nordamerika, Frankrig og Storbritannien udviser fremdrift. Simcorps pipeline af potentielle licenskontrakter udvikler sig tilfredsstillende, og koncernen fastholder forventningerne om, at den samlede ordreindgang af licenskontrakter for 2011 bliver højere end i 2010, hedder det i regnskabet.
Isoleret i andet kvartal landede Simcorp et driftsresultat på 12,3 mio. euro ud af en omsætning på 48,9 mio. euro. Sammenligningstallene fra andet kvartal 2010 var en omsætning på 44,5 mio. euro og et driftsresultat på 2,8 mio. euro. Nettoresultatet steg samtidig til 8,8 mio. euro fra 1,4 mio. euro.
Ordreindgangen steg til 10,7 mio. euro fra 9,3 mio. euro, og Simcorp har sikret en stor del af den ventede omsætning for 2011.
- Ved indgangen til tredje kvartal var 161,3 mio. euro af 2011-omsætningen kontraktligt sikret, hvilket er 13,7 mio. euro mere end på samme tidspunkt sidste år, konstaterer selskabet.
Simcorp omsatte i 2010 for 185,4 mio. euro.
Tal for regnskabet for andet kvartal 2011 fra SimCorp:
#
Mio euro Q2 2011 Q2 2010 FY 2010
==============================================================
Omsætning 48,9 44,5 185,4
--------------------------------------------------------------
EBIT 12,3 3,8 35,2
EBIT-margin 25,1 8,6 19,0
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat 11,9 2,8 33,2
Nettoresultat 8,8 1,4 24,4
--------------------------------------------------------------
Balancesum 105,4 103,4 113,0
Egenkapital 64,2 62,0 77,5
==============================================================
Forventninger 2010: FY 2010 Q1 2011 Q2 2011
--------------------------------------------------------------
Omsætningsvækst mindst 5% mindst 5% mindst 5%
EBIT-margin mindst 20% mindst 20% mindst 20%
--------------------------------------------------------------
==============================================================#
Jakob Dalskov +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar