Glunz firedobler driftsindtjeningen
28-09-11 kl. 28/9 2011 12:57 | Glunz & Jensen 51,00 (-1,92%)
Glunz & Jensen firedoblede driftsindtjeningen i første kvartal af 2011/12 godt hjulpet af tilkøbet af den italienske grafiske virksomhed Degraf samt salget af en bygning i den amerikanske delstat Virginia.
Ringsted-virksomheden, der både driver udlejningsvirksomhed og sælger pladefremkaldere og udstyr til den grafiske industri, landede et driftsresultatet før afskrivninger på goodwill, EBITA, på 18,6 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. i samme periode sidste år.
Samtidig voksende omsætningen til 92,3 mio. kr. fra 70,6 mio. kr., og bundlinjen femdobledes til 12,2 mio. kr. fra 2,4 mio. kr.
- Vi kan nu se effekten i resultaterne fra Degraf samt, at Selandia Park er fuldt udlejet. Salget har været tilfredsstillende selv hen over sommerferien, hvor alle vores aktiviteter, eksklusiv automationudstyr og reservedele, viste et salg bedre end forventet og bedre end sidste år, konstaterer administrerende direktør Keld Thorsen ifølge regnskabsmeddelelsen.
Han fastholder forventningerne til 2011/12. Der ventes et EBITA-resultat på 22 til 26 mio. kr. eksklusiv avance på 8 mio. kr. fra salg af en bygning i Virginia. Omsætningen ventes stadig at lande på 345-365 mio. kr.
#
Mio kr Q1 2011/12 Q1 2010/11 FY 2010/11
==============================================================
Omsætning 92,3 70,6 292,6
--------------------------------------------------------------
EBITA 18,6 4,2 16,3
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat 17,5 3,3 12,7
Nettoresultat 12,2 2,4 9,4
--------------------------------------------------------------
Egenkapital 130,6 112,9 118,8
Balancesum 290,7 209,4 289,0
==============================================================
Forventninger 2011/12: Q1 2011/12 31. aug FY 2010/11
--------------------------------------------------------------
EBITA 22-26 22-26 22-26
Omsætning 345-365 345-365 320-340
--------------------------------------------------------------
==============================================================
#
Jakob Dalskov +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar