Totalbanken med bedre basisindtjening, men underskud
08-11-11 kl. 8/11 2011 06:02 | Totalbanken 64,50 (-0,77%)
Indtjeningen i Totalbanken er på vej i bedring, skriver banken i sit regnskab for de første ni måneder af i år. Det til trods for at der fortsat er underskud efter skat efter voldsomme nedskrivninger i første kvartal i år.
For tredje kvartal isoleret fik banken et nettooverskud på 0,2 mio. kr. For de første ni måneder samlet er der dog tale om et underskud på bundlinjen på 54,2 mio. kr. mod et overskud i de første ni måneder af sidste år 10,1 mio. kr.
Faldende nettorenter og gebyrer er med til at belaste resultat i år, men den store og tunge negative post i regnskabet er nedskrivninger, der i årets første ni måneder belaster med godt 100 mio. kr. mod 31,7 mio. kr. i samme periode sidste år.
Ledelsen i banken er tilfreds med fremgangen i basisdriften og arbejder fortsat på at reducere nedskrivningsbehovet.
For at fortsætte driftsforbedring tilpasser Totalbanken organisationen. Det betyder at filialer sammenlægges, erhvervsfunktioner samles, omkostningsniveauet sænkes og kreditfunktionen styrkes, fremgår det af regnskabet.
Forventningerne til basisindtjeningen ventes fortsat på 35-45 mio. kr. for hele året. En forventning, der har stået siden regnskabet for første kvartal.
Tabel Totalbanken 9 mdr.-regnskab
#
Mio. kr. 9M 2011 9M 2010 FY 2010
==============================================================
Netto renter/gebyrer 94,1 102,3 134,1
--------------------------------------------------------------
Nedskrivninger 100,5 31,7 44,7
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat -72,4 13,3 12,7
--------------------------------------------------------------
Balancesum 3030 3204,6 3197
Egenkapital 286,6 338,2 337,3
==============================================================
Forventninger 2011: Q3 2011 H1 2011 Q1 2011 FY 2010
--------------------------------------------------------------
Basisindtjening 35-45 35-45 35-45 45-55
--------------------------------------------------------------
==============================================================
#
Claus Mikkelsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar