IC Companys: Tabel for Q1-regnskab
09-11-11 kl. 9/11 2011 07:22 | IC Companys 155,00 (-1,27%)
#
Mio kr Q1 2011/12 Q1 2010/11 FY 2010/11
==============================================================
Omsætning 1175 1215,7 3925,4
--------------------------------------------------------------
EBITDA 173,9 254,1 446,3
EBIT 146,5 227,2 321,3
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat 145,1 222,8 307,9
Nettoresultat 108,5 163,8 246,3
--------------------------------------------------------------
Balancesum 2204 2207,5 1926,4
Egenkapital 855 784,1 742,7
==============================================================
Forventninger 2011/12: Q1 2011/12 FY 2010/11
Mio. kr.
--------------------------------------------------------------
Omsætning 3900-4000 4100-4400
Driftsresultat (EBIT) 250-300 360-410
Investeringsniveau 90-110 90-120
--------------------------------------------------------------
==============================================================
Claus Mikkelsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar