Feds Waller er parat til yderligere renteløft
19/6 06:35
Christopher Waller, som er medlem af bestyrelsen i Federal Reserve, er parat til at hæve renterne yderligere for at bringe inflationen ned. Han peger nemlig på, at kerneinflationen fortsat genstridig høj, selv om den overordnede inflation er faldet.
- Det er for mig det bekymrende. Vi ser, at de pengepolitiske renter har nogen effekt på dele af økonomien, sagde Christopher Waller fredag i Oslo ifølge Bloomberg News.
- Men kerneinflationen bevæger sig ganske enkelt ikke, og det vil formentlig kræve yderligere stramninger at forsøge at få den ned, fortsatte han.
I maj steg forbrugerpriserne med 4,0 pct. på årsbasis, hvilket var en afdæmpning i forhold til april, hvor der var en inflation på 4,9 pct. i USA. Samtidig er stigningerne i forbrugerpriserne aftaget hver måned siden toppen i juni sidste år, da de steg med 9,1 pct. på årsbasis.
Kerneforbrugerpriserne aftog også fra 5,5 pct. årsbasis, men til fortsat høje 5,3 pct., og centralbankens foretrukne inflationsmål, PCE Core, steg senest i april til 4,7 pct. fra 4,6 pct. i marts. Det skal sammenlignes med, at Federal Reserve har et mål om en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Maj 2023 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 30. juni 2023 |
April 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Juli 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Juni 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
April 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire