Demant OVERBLIK H2: Muligt Communications-salg og pæn prognose tager overskrifterne
6/2 06:34
Demant har mandag aften afleveret sit regnskab for andet halvår og hele 2023 før tid. Her er hovedpunkterne fra regnskabet:
* Demants årsregnskab er blevet sluppet lidt før tid på grund af strategiske overvejelser i forhold til Communications-divisionen, som selskabet overvejer et salg af.
* I årsregnskabet serverer Demant en umiddelbart stærkere end ventet prognose for 2024, der lyder på en organisk vækst på 4-8 pct. - og altså et midtpunkt på 6 pct. - samt et driftsresultat før renter og skat for Hearing Healthcare - Demants fortsættende aktiviteter - på 4600-5000 mio. kr.
* Analytikerne havde inden regnskabet ventet en vækst på 5,5 pct. i år samt et driftsresultat (EBIT) på 4808 mio. kr. i Hearing Healthcare, som er de fortsættende aktiviteter hos Demant. Midtpunkterne på 6 pct. for væksten er altså lidt stærkere end ventet, mens driftsresultatet rammer stort set lige på.
* I andet halvår var resultaterne lidt under det ventede på den organiske vækst og driften, mens toplinjen stort set ramte lige i øjet.
* Efter at Demant i november genoptog sine aktietilbagekøb, venter selskabet desuden i år at købe aktier tilbage for mere end 2 mia. kr., fremgår det af regnskabet.
Tabel over analytikernes forventninger til Demants regnskab for andet halvår af 2023:
Mio. kr. | Q4 '23: | Q4 '23(e): | Q4 '22: | H2 '23: | H2 '23(e): | H2 '22: | FY '23: | FY '23(e): | FY '22: | FY '24(e): |
Omsætning | 5885 | 5893 | 5345 | 11.288 | 11.296 | 10.208 | 22.443 | 22.451 | 19.705 | 23.924 |
- Hearing Aids (ekstern) | 2618 | 2647 | 2308 | 5048 | 5077 | 4284 | 10.036 | 10.065 | 8231 | 10.559 |
- Hearing Care | 2423 | 2366 | 2173 | 4575 | 4518 | 4191 | 9083 | 9026 | 8123 | 9887 |
- Diagnostics | 659 | 660 | 612 | 1284 | 1285 | 1225 | 2482 | 2483 | 2291 | 2654 |
- Communications | 185 | 220 | 252 | 381 | 416 | 508 | 842 | 877 | 1060 | 825 |
Organisk vækst (%)* | 10 | 10,4 | 6 | 11 | 11,7 | 3 | 12 | 12,3 | 4 | 5,1 |
Bruttoresultat | N/A | N/A | N/A | N/A | 8407 | 7586 | N/A | 16.580 | 14.669 | 17.903 |
EBIT | N/A | N/A | N/A | 2134 | 2162 | 1619 | 4148 | 4176 | 3207 | 4651 |
EBIT-margin (%) | N/A | N/A | N/A | 18,9 | 19,1 | 15,9 | 18,5 | 18,6 | 16,3 | 19,4 |
Resultat før skat | N/A | N/A | N/A | N/A | 1820 | 1434 | N/A | 3475 | 2927 | 3954 |
Nettoresultat | N/A | N/A | N/A | 1216 | 1277 | 1034 | 1798 | 1859 | 2084 | 2981 |
(e) = gennemsnitsestimater indsamlet af Demant selv blandt op til 16 analytikere inden regnskabet.
* = der er ingen decimaler i de faktiske væksttal fra Demant - derfor ingen decimaler i tallene for fjerde kvartal 2023, fjerde kvartal 2022, andet halvår 2023, andet halvår 2022, hele 2023 og hele 2022.
Demants forventninger til 2024:
Mio. kr. | Ved FY '23: |
Organisk vækst (%) | 4-8 |
EBIT | 4600-5000 |
.\\˙ MarketWire