Demant mister en smule fodfæste blandt amerikanske veteraner - GN øger en anelse
12/2 15:11
GN øger sin markedsandel en anelse i den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i januar, mens Demant mister en smule terræn.
Det fremgår af de seneste tal fra VA.
Målt på andelen af det samlede salg steg GN's markedsandel i årets første måned til 9,91 pct. fra 9,71 pct. i december.
For Demant faldt markedsandelen samtidig til 18,26 pct. fra 18,50 pct. i december 2023.
WS Audiologys Sivantos, schweiziske Sovona og amerikanske Starkey lå lidt blandet, hvor Sivantos og Starkey vandt frem, mens Sonova gik en smule tilbage.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
% | Dec '22: | Jan '23: | Feb '23: | Mar '23: | Apr' 23: | Maj '23: | Jun '23 | Jul '23: | Aug '23: | Sep '23: | Okt '23: | Nov '23 | Dec '23: | Jan '24: |
GN Hearing | 10,30 | 10,03 | 9,73 | 9,93 | 9,63 | 9,88 | 10,14 | 9,95 | 9,89 | 9,85 | 10,06 | 9,35 | 9,71 | 9,91 |
Demant | 14,93 | 15,52 | 15,78 | 15,93 | 15,51 | 19,09 | 18,37 | 18,59 | 18,75 | 18,51 | 18,70 | 18,04 | 18,50 | 18,26 |
Sivantos | 6,94 | 6,65 | 6,53 | 6,67 | 6,39 | 6,03 | 6,11 | 6,14 | 6,01 | 6,01 | 5,92 | 7,04 | 6,75 | 6,90 |
Sonova | 52,75 | 53,06 | 52,81 | 52,22 | 53,93 | 49,03 | 49,32 | 50,74 | 51,04 | 51,50 | 51,67 | 51,89 | 51,75 | 51,49 |
Starkey | 15,08 | 14,74 | 15,15 | 15,25 | 14,53 | 15,97 | 16,06 | 14,58 | 14,32 | 14,13 | 13,65 | 13,68 | 13,29 | 13,44 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
Mio. dollar | Dec '22: | Jan '23: | Feb '23: | Mar '23: | Apr' 23: | Maj '23: | Jun '23 | Jul '23: | Aug '23: | Sep '23 | Okt '23: | Nov '23: | Dec '23: | Jan '24: |
GN Hearing | 3,58 | 3,83 | 3,56 | 4,26 | 3,49 | 4,22 | 3,86 | 3,60 | 4,35 | 3,75 | 3,83 | 3,60 | 3,34 | 3,39 |
Demant | 5,18 | 5,93 | 5,78 | 6,84 | 5,62 | 8,15 | 6,98 | 6,73 | 8,25 | 7,04 | 7,11 | 6,95 | 6,36 | 7,22 |
Sivantos | 2,41 | 2,54 | 2,39 | 2,86 | 2,32 | 2,58 | 2,32 | 2,23 | 2,64 | 2,29 | 2,25 | 2,71 | 2,32 | 2,73 |
Sonova | 18,31 | 20,27 | 19,3 | 22,42 | 19,55 | 20,95 | 18,75 | 18,38 | 22,45 | 19,60 | 19,67 | 19,99 | 17,80 | 20,35 |
Starkey | 5,23 | 5,63 | 5,54 | 6,55 | 5,27 | 6,82 | 6,11 | 5,28 | 6,30 | 5,38 | 5,19 | 5,27 | 4,57 | 5,31 |
Samlet | 34,71 | 38,2 | 36,59 | 42,93 | 36,25 | 42,72 | 38,02 | 36,22 | 43,99 | 38,07 | 38,05 | 38,52 | 34,38 | 39,53 |
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire